发布时间:2023-11-27 16:00:16 | 寻车网
![]()
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月本田CR-V销量为17766辆,在东风本田销量中占比29.93%,在SUV销量中排名第12位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)2023年9月,本田CR-V销量同比增长28.68%,环比增长5.06%;最近12个月中,本田CR-V销量在2022年12月达到最高,销量为21637辆。
本田CR-V最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 17766 | 29.93% | 1.82% | 12 |
| 2023-08 | 16911 | 28.21% | 1.73% | 10 |
| 2023-07 | 15635 | 32.10% | 1.6% | 8 |
| 2023-06 | 17705 | 37.41% | 1.81% | 7 |
| 2023-05 | 17338 | 34.38% | 1.77% | 6 |
| 2023-04 | 11798 | 34.54% | 1.21% | 12 |
| 2023-03 | 10821 | 27.27% | 1.11% | 12 |
| 2023-02 | 13385 | 35.52% | 1.37% | 7 |
| 2023-01 | 7006 | 29.54% | 0.72% | 27 |
| 2022-12 | 21637 | 35.52% | 2.21% | 5 |
| 2022-11 | 12567 | 34.57% | 1.29% | 11 |
| 2022-10 | 17217 | 34.91% | 1.76% | 10 |
在SUV市场,本田CR-V在2023年9月份的市场份额同比增长了0.55%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-9月,本田CR-V的累计销量达到128365辆, 同比下降39.22%, 在SUV销量排名为第8位。

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 思域 | 23003 | 紧凑型车 | 5 | 38.76% |
| 本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 29.93% |
| 本田XR-V | 6887 | SUV | 44 | 11.60% |
| 本田HR-V | 4306 | SUV | 62 | 7.25% |
| 英仕派 | 2354 | 中型车 | 25 | 3.97% |
| 艾力绅 | 1876 | MPV | 17 | 3.16% |
| 本田e:NS1 | 867 | SUV | 165 | 1.46% |
| 本田CR-V新能源 | 851 | SUV | 166 | 1.43% |
| 本田UR-V | 564 | SUV | 194 | 0.95% |
| LIFE | 562 | 小型车 | 8 | 0.95% |
| 享域 | 182 | 紧凑型车 | 73 | 0.31% |
| 英仕派新能源 | 136 | 中型车 | 44 | 0.23% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 东风本田 | 29.93% |
| 途安 | 57 | MPV | 51 | 上汽大众 | 0.05% |
| 迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.48% |
| 汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 8.16% |
| RAV4荣放 | 19740 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.37% |
| 途胜 | 4841 | SUV | 58 | 北京现代 | 27.42% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。