发布时间:2023-11-27 16:00:20 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月思域销量为23003辆,在东风本田销量中占比38.76%,在紧凑型车销量中排名第5位。
2023年9月,思域销量同比增长135.88%,环比下降12.52%;最近12个月中,思域销量在2023年8月达到最高,销量为26294辆。
思域最近一年销量数据月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 23003 | 38.76% | 5.15% | 5 |
2023-08 | 26294 | 43.86% | 5.88% | 4 |
2023-07 | 19051 | 39.11% | 4.26% | 6 |
2023-06 | 12190 | 25.76% | 2.73% | 12 |
2023-05 | 11299 | 22.40% | 2.53% | 12 |
2023-04 | 6425 | 18.81% | 1.44% | 17 |
2023-03 | 5603 | 14.12% | 1.25% | 21 |
2023-02 | 10536 | 27.96% | 2.36% | 8 |
2023-01 | 6645 | 28.02% | 1.49% | 16 |
2022-12 | 19254 | 31.60% | 4.31% | 7 |
2022-11 | 10151 | 27.92% | 2.27% | 13 |
2022-10 | 14066 | 28.52% | 3.15% | 13 |
在紧凑型车市场,思域在2023年9月份的市场份额同比增长了3.27%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-9月,思域的累计销量达到121046辆, 同比下降22.55%, 在紧凑型车销量排名为第7位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 23003 | 紧凑型车 | 5 | 38.76% |
本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 29.93% |
本田XR-V | 6887 | SUV | 44 | 11.60% |
本田HR-V | 4306 | SUV | 62 | 7.25% |
英仕派 | 2354 | 中型车 | 25 | 3.97% |
艾力绅 | 1876 | MPV | 17 | 3.16% |
本田e:NS1 | 867 | SUV | 165 | 1.46% |
本田CR-V新能源 | 851 | SUV | 166 | 1.43% |
本田UR-V | 564 | SUV | 194 | 0.95% |
LIFE | 562 | 小型车 | 8 | 0.95% |
享域 | 182 | 紧凑型车 | 73 | 0.31% |
英仕派新能源 | 136 | 中型车 | 44 | 0.23% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 23003 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 | 38.76% |
雅阁 | 11509 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 22.98% |
标致408 | 912 | 紧凑型车 | 53 | 东风标致 | 24.46% |
凌渡 | 8715 | 紧凑型车 | 18 | 上汽大众 | 7.92% |
威朗 | 10664 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用别克 | 20.92% |
缤越 | 7827 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 8.84% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:寻车网
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。