发布时间:2023-11-27 15:27:41 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月VGV U75PLUS销量为206辆,在中国重汽VGV销量中占比32.49%,在SUV销量中排名第241位。
2023年9月,VGV U75PLUS销量同比增长27.16%,环比增长98.08%;最近12个月中,VGV U75PLUS销量在2022年10月达到最高,销量为262辆。寻车网
VGV U75PLUS最近一年销量数据月份 | 销量 | 占中国重汽VGV份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 206 | 32.49% | 0.02% | 241 |
2023-08 | 104 | 32.70% | 0.01% | 253 |
2023-07 | 137 | 26.35% | 0.01% | 244 |
2023-06 | 100 | 17.67% | 0.01% | 244 |
2023-05 | 120 | 32.17% | 0.01% | 239 |
2023-04 | 84 | 32.81% | 0.01% | 254 |
2023-03 | 92 | 28.13% | 0.01% | 254 |
2023-02 | 44 | 12.64% | -- | 263 |
2023-01 | 70 | 15.52% | 0.01% | 243 |
2022-12 | 60 | 11.41% | 0.01% | 262 |
2022-11 | 76 | 25.00% | 0.01% | 250 |
2022-10 | 262 | 47.04% | 0.03% | 216 |
在SUV市场,VGV U75PLUS在2023年9月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2023年1-9月,VGV U75PLUS的累计销量达到957辆, 同比下降28.31%, 在SUV销量排名为第286位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
VGV U70Pro | 428 | SUV | 209 | 67.51% |
VGV U75PLUS | 206 | SUV | 241 | 32.49% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
VGV U75PLUS | 206 | SUV | 241 | 中国重汽VGV | 32.49% |
北京BJ40 | 844 | SUV | 168 | 北京越野 | 45.11% |
哈弗H9 | 464 | SUV | 206 | 长城汽车 | 0.91% |
瑞虎8 | 11575 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 | 27.43% |
捷途X90 | 2561 | SUV | 94 | 奇瑞汽车 | 11.84% |
长安UNI-T | 2449 | SUV | 99 | 长安汽车 | 2.88% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。