发布时间:2023-11-27 15:25:06 | 寻车网
![]()
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月本田CR-V新能源销量为851辆,在东风本田销量中占比1.43%,在SUV销量中排名第166位。

2023年9月,本田CR-V新能源销量同比下降37.15%,环比下降3.19%;最近12个月中,本田CR-V新能源销量在2023年8月达到最高,销量为879辆。寻车网
本田CR-V新能源最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 851 | 1.43% | 0.09% | 166 |
| 2023-08 | 879 | 1.47% | 0.09% | 154 |
| 2023-07 | 846 | 1.74% | 0.09% | 160 |
| 2023-06 | 544 | 1.15% | 0.06% | 175 |
| 2023-05 | 332 | 0.66% | 0.03% | 201 |
| 2023-04 | 603 | 1.77% | 0.06% | 170 |
| 2023-03 | 803 | 2.02% | 0.08% | 151 |
| 2023-02 | 667 | 1.77% | 0.07% | 150 |
| 2023-01 | 632 | 2.67% | 0.06% | 149 |
| 2022-12 | 1 | -- | -- | 290 |
| 2022-10 | 17 | 0.03% | -- | 271 |
在SUV市场,本田CR-V新能源在2023年9月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2023年1-9月,本田CR-V新能源的累计销量达到6157辆, 同比下降32.64%, 在SUV销量排名为第173位。

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 思域 | 23003 | 紧凑型车 | 5 | 38.76% |
| 本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 29.93% |
| 本田XR-V | 6887 | SUV | 44 | 11.60% |
| 本田HR-V | 4306 | SUV | 62 | 7.25% |
| 英仕派 | 2354 | 中型车 | 25 | 3.97% |
| 艾力绅 | 1876 | MPV | 17 | 3.16% |
| 本田e:NS1 | 867 | SUV | 165 | 1.46% |
| 本田CR-V新能源 | 851 | SUV | 166 | 1.43% |
| 本田UR-V | 564 | SUV | 194 | 0.95% |
| LIFE | 562 | 小型车 | 8 | 0.95% |
| 享域 | 182 | 紧凑型车 | 73 | 0.31% |
| 英仕派新能源 | 136 | 中型车 | 44 | 0.23% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V新能源 | 851 | SUV | 166 | 东风本田 | 1.43% |
| 艾力绅 | 1876 | MPV | 17 | 东风本田 | 3.16% |
| 奥迪Q3 | 3934 | SUV | 71 | 一汽-大众奥迪 | 6.28% |
| 沃尔沃XC60 | 6110 | SUV | 47 | 沃尔沃亚太 | 44.91% |
| 标致5008 | 911 | SUV | 162 | 东风标致 | 24.44% |
| 途观L新能源 | 640 | SUV | 184 | 上汽大众 | 0.58% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。