发布时间:2023-11-27 15:48:57 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月本田UR-V销量为564辆,在东风本田销量中占比0.95%,在SUV销量中排名第194位。
2023年9月,本田UR-V销量同比下降44.27%,环比增长50.8%;最近12个月中,本田UR-V销量在2023年3月达到最高,销量为7194辆。
本田UR-V最近一年销量数据月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 564 | 0.95% | 0.06% | 194 |
2023-08 | 374 | 0.62% | 0.04% | 206 |
2023-07 | 228 | 0.47% | 0.02% | 230 |
2023-06 | 769 | 1.62% | 0.08% | 158 |
2023-05 | 1954 | 3.87% | 0.2% | 97 |
2023-04 | 2181 | 6.39% | 0.22% | 93 |
2023-03 | 7194 | 18.13% | 0.74% | 28 |
2023-02 | 1818 | 4.82% | 0.19% | 85 |
2023-01 | 1218 | 5.14% | 0.12% | 104 |
2022-12 | 1408 | 2.31% | 0.14% | 145 |
2022-11 | 1901 | 5.23% | 0.19% | 109 |
2022-10 | 1676 | 3.40% | 0.17% | 126 |
在SUV市场,本田UR-V在2023年9月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2023年1-9月,本田UR-V的累计销量达到16300辆, 同比下降41.22%, 在SUV销量排名为第107位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 23003 | 紧凑型车 | 5 | 38.76% |
本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 29.93% |
本田XR-V | 6887 | SUV | 44 | 11.60% |
本田HR-V | 4306 | SUV | 62 | 7.25% |
英仕派 | 2354 | 中型车 | 25 | 3.97% |
艾力绅 | 1876 | MPV | 17 | 3.16% |
本田e:NS1 | 867 | SUV | 165 | 1.46% |
本田CR-V新能源 | 851 | SUV | 166 | 1.43% |
本田UR-V | 564 | SUV | 194 | 0.95% |
LIFE | 562 | 小型车 | 8 | 0.95% |
享域 | 182 | 紧凑型车 | 73 | 0.31% |
英仕派新能源 | 136 | 中型车 | 44 | 0.23% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 564 | SUV | 194 | 东风本田 | 0.95% |
本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 东风本田 | 29.93% |
沃尔沃XC60 | 6110 | SUV | 47 | 沃尔沃亚太 | 44.91% |
冠道 | 1757 | SUV | 117 | 广汽本田 | 3.51% |
途昂 | 4477 | SUV | 60 | 上汽大众 | 4.07% |
奔驰GLB | 3200 | SUV | 80 | 北京奔驰 | 5.79% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
寻车网