发布时间:2023-11-27 15:47:47 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月丰田C-HR销量为1024辆,在广汽丰田销量中占比1.23%,在SUV销量中排名第149位。
2023年9月,丰田C-HR销量同比下降34.78%,环比增长2.81%;最近12个月中,丰田C-HR销量在2022年11月达到最高,销量为1483辆。
丰田C-HR最近一年销量数据月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1024 | 1.23% | 0.1% | 149 |
2023-08 | 996 | 1.25% | 0.1% | 149 |
2023-07 | 991 | 1.39% | 0.1% | 147 |
2023-06 | 1041 | 1.21% | 0.11% | 142 |
2023-05 | 1078 | 1.39% | 0.11% | 125 |
2023-04 | 1224 | 1.59% | 0.13% | 121 |
2023-03 | 1160 | 1.92% | 0.12% | 119 |
2023-02 | 1222 | 1.83% | 0.13% | 108 |
2023-01 | 960 | 1.57% | 0.1% | 121 |
2022-12 | 1149 | 1.55% | 0.12% | 158 |
2022-11 | 1483 | 1.74% | 0.15% | 132 |
2022-10 | 1347 | 1.67% | 0.14% | 145 |
在SUV市场,丰田C-HR在2023年9月份的市场份额同比下降了0.04%, 2023年1-9月,丰田C-HR的累计销量达到9696辆, 同比下降57.56%, 在SUV销量排名为第141位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 21677 | 中型车 | 1 | 26.11% |
锋兰达 | 21488 | SUV | 7 | 25.88% |
威兰达 | 13978 | SUV | 15 | 16.84% |
雷凌 | 7367 | 紧凑型车 | 22 | 8.87% |
赛那SIENNA | 7032 | MPV | 5 | 8.47% |
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 8.16% |
威飒 | 2753 | SUV | 89 | 3.32% |
丰田C-HR | 1024 | SUV | 149 | 1.23% |
凌尚 | 691 | 紧凑型车 | 58 | 0.83% |
广汽丰田bZ4X | 215 | SUV | 238 | 0.26% |
威兰达新能源 | 27 | SUV | 282 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
丰田C-HR | 1024 | SUV | 149 | 广汽丰田 | 1.23% |
RAV4荣放 | 19740 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.37% |
探界者 | 952 | SUV | 158 | 上汽通用雪佛兰 | 5.62% |
奕泽IZOA | 276 | SUV | 223 | 一汽丰田 | 0.35% |
锋兰达 | 21488 | SUV | 7 | 广汽丰田 | 25.88% |
卡罗拉锐放 | 17792 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 22.86% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。寻车网