发布时间:2023-11-27 15:24:59 | 寻车网
![]()
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月LIFE销量为562辆,在东风本田销量中占比0.95%,在小型车销量中排名第8位。

2023年9月,LIFE销量同比下降47.03%,环比增长6.64%;最近12个月中,LIFE销量在2022年12月达到最高,销量为1069辆。
LIFE最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 562 | 0.95% | 0.58% | 8 |
| 2023-08 | 527 | 0.88% | 0.55% | 8 |
| 2023-07 | 611 | 1.25% | 0.64% | 8 |
| 2023-06 | 481 | 1.02% | 0.5% | 9 |
| 2023-05 | 615 | 1.22% | 0.64% | 10 |
| 2023-04 | 514 | 1.50% | 0.53% | 9 |
| 2023-03 | 650 | 1.64% | 0.68% | 9 |
| 2023-02 | 815 | 2.16% | 0.85% | 9 |
| 2023-01 | 358 | 1.51% | 0.37% | 9 |
| 2022-12 | 1069 | 1.75% | 1.11% | 9 |
| 2022-11 | 66 | 0.18% | 0.07% | 11 |
| 2022-10 | 917 | 1.86% | 0.95% | 10 |
在小型车市场,LIFE在2023年9月份的市场份额同比下降了1.09%, 2023年1-9月,LIFE的累计销量达到5133辆, 同比下降62.96%, 在小型车销量排名为第11位。

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 思域 | 23003 | 紧凑型车 | 5 | 38.76% |
| 本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 29.93% |
| 本田XR-V | 6887 | SUV | 44 | 11.60% |
| 本田HR-V | 4306 | SUV | 62 | 7.25% |
| 英仕派 | 2354 | 中型车 | 25 | 3.97% |
| 艾力绅 | 1876 | MPV | 17 | 3.16% |
| 本田e:NS1 | 867 | SUV | 165 | 1.46% |
| 本田CR-V新能源 | 851 | SUV | 166 | 1.43% |
| 本田UR-V | 564 | SUV | 194 | 0.95% |
| LIFE | 562 | 小型车 | 8 | 0.95% |
| 享域 | 182 | 紧凑型车 | 73 | 0.31% |
| 英仕派新能源 | 136 | 中型车 | 44 | 0.23% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIFE | 562 | 小型车 | 8 | 东风本田 | 0.95% |
| 飞度 | 3944 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 7.88% |
| 高尔夫 | 4823 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 | 5.07% |
| 骐达TIIDA | 2142 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 | 4.00% |
| 雷凌 | 7367 | 紧凑型车 | 22 | 广汽丰田 | 8.87% |
| 丰田C-HR | 1024 | SUV | 149 | 广汽丰田 | 1.23% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
寻车网