发布时间:2023-11-27 15:20:37 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月探影销量为397辆,在一汽-大众销量中占比0.44%,在SUV销量中排名第213位。
2023年10月,探影销量同比下降78.05%,环比增长59.44%;最近12个月中,探影销量在2023年4月达到最高,销量为3762辆。
探影最近一年销量数据月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 397 | 0.44% | 0.04% | 213 |
2023-09 | 249 | 0.26% | 0.02% | 227 |
2023-08 | 213 | 0.24% | 0.02% | 235 |
2023-07 | 68 | 0.08% | 0.01% | 260 |
2023-06 | 2915 | 2.97% | 0.29% | 85 |
2023-05 | 2107 | 2.52% | 0.21% | 94 |
2023-04 | 3762 | 4.82% | 0.38% | 59 |
2023-03 | 2896 | 3.57% | 0.29% | 68 |
2023-02 | 925 | 1.52% | 0.09% | 125 |
2023-01 | 1291 | 1.84% | 0.13% | 99 |
2022-12 | 1265 | 1.35% | 0.13% | 152 |
2022-11 | 1129 | 1.56% | 0.11% | 142 |
在SUV市场,探影在2023年10月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2023年1-10月,探影的累计销量达到14823辆, 同比下降48.51%, 在SUV销量排名为第120位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 26043 | 紧凑型车 | 4 | 28.55% |
迈腾 | 18911 | 中型车 | 2 | 20.73% |
宝来 | 11102 | 紧凑型车 | 13 | 12.17% |
探岳 | 9770 | SUV | 27 | 10.71% |
T-ROC探歌 | 4684 | SUV | 60 | 5.14% |
高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 5.11% |
ID.4 CROZZ | 4292 | SUV | 68 | 4.71% |
一汽-大众CC | 3295 | 中型车 | 22 | 3.61% |
揽巡 | 3111 | SUV | 85 | 3.41% |
揽境 | 2167 | SUV | 110 | 2.38% |
迈腾GTE插电混动 | 1016 | 中型车 | 32 | 1.11% |
ID.6 CROZZ | 799 | SUV | 176 | 0.88% |
探岳X | 754 | SUV | 180 | 0.83% |
探影 | 397 | SUV | 213 | 0.44% |
探岳GTE插电混动 | 205 | SUV | 235 | 0.22% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探影 | 397 | SUV | 213 | 一汽-大众 | 0.44% |
宝来 | 11102 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 12.17% |
劲客 | 1109 | SUV | 150 | 东风日产 | 1.73% |
T-ROC探歌 | 4684 | SUV | 60 | 一汽-大众 | 5.14% |
探岳 | 9770 | SUV | 27 | 一汽-大众 | 10.71% |
途铠 | 491 | SUV | 196 | 上汽大众 | 0.46% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:寻车网
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。