发布时间:2023-11-27 15:43:00 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月皓影销量为10586辆,在广汽本田销量中占比21.14%,在SUV销量中排名第25位。
2023年9月,皓影销量同比下降5.13%,环比增长12.47%;最近12个月中,皓影销量在2023年6月达到最高,销量为14536辆。
皓影最近一年销量数据月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 10586 | 21.14% | 1.08% | 25 |
2023-08 | 9412 | 22.33% | 0.96% | 30 |
2023-07 | 8681 | 21.26% | 0.89% | 30 |
2023-06 | 14536 | 22.24% | 1.49% | 11 |
2023-05 | 10027 | 19.78% | 1.03% | 23 |
2023-04 | 7863 | 13.00% | 0.8% | 28 |
2023-03 | 4463 | 10.69% | 0.46% | 50 |
2023-02 | 4526 | 12.65% | 0.46% | 45 |
2023-01 | 5783 | 14.36% | 0.59% | 35 |
2022-12 | 6791 | 11.63% | 0.7% | 48 |
2022-11 | 7072 | 15.09% | 0.72% | 40 |
2022-10 | 14114 | 22.22% | 1.44% | 18 |
在SUV市场,皓影在2023年9月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-9月,皓影的累计销量达到75877辆, 同比下降42.22%, 在SUV销量排名为第27位。 寻车网
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
型格 | 11877 | 紧凑型车 | 10 | 23.72% |
雅阁 | 11509 | 中型车 | 7 | 22.98% |
皓影 | 10586 | SUV | 25 | 21.14% |
飞度 | 3944 | 小型车 | 5 | 7.88% |
奥德赛 | 3388 | MPV | 10 | 6.77% |
缤智 | 2727 | SUV | 90 | 5.45% |
冠道 | 1757 | SUV | 117 | 3.51% |
凌派 | 1329 | 紧凑型车 | 47 | 2.65% |
皓影新能源 | 1167 | SUV | 143 | 2.33% |
ZR-V 致在 | 1047 | SUV | 148 | 2.09% |
雅阁新能源 | 643 | 中型车 | 38 | 1.28% |
e:NP1 极湃1 | 107 | SUV | 258 | 0.21% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 10586 | SUV | 25 | 广汽本田 | 21.14% |
本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 东风本田 | 29.93% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.48% |
RAV4荣放 | 19740 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.37% |
途观L | 17262 | SUV | 13 | 上汽大众 | 15.69% |
凯迪拉克XT4 | 1002 | SUV | 154 | 通用凯迪拉克 | 7.70% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。