发布时间:2023-11-27 15:09:42 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月Polo销量为3460辆,在上汽大众销量中占比3.23%,在小型车销量中排名第6位。
2023年10月,Polo销量同比下降24.11%,环比增长13.07%;最近12个月中,Polo销量在2022年11月达到最高,销量为5669辆。
Polo最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 3460 | 3.23% | 3.29% | 6 |
2023-09 | 3060 | 2.78% | 2.91% | 6 |
2023-08 | 3442 | 3.24% | 3.27% | 6 |
2023-07 | 3219 | 3.35% | 3.06% | 6 |
2023-06 | 3115 | 3.31% | 2.96% | 6 |
2023-05 | 3126 | 3.47% | 2.97% | 7 |
2023-04 | 3499 | 3.64% | 3.33% | 7 |
2023-03 | 3018 | 3.73% | 2.87% | 7 |
2023-02 | 3658 | 5.12% | 3.48% | 4 |
2023-01 | 2135 | 2.74% | 2.03% | 6 |
2022-12 | 3927 | 3.31% | 3.73% | 4 |
2022-11 | 5669 | 5.18% | 5.39% | 4 |
在小型车市场,Polo在2023年10月份的市场份额同比下降了3.98%, 2023年1-10月,Polo的累计销量达到31732辆, 同比增长1.33%, 在小型车销量排名为第6位。
上汽大众2023年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 31454 | 紧凑型车 | 2 | 29.39% |
帕萨特 | 17007 | 中型车 | 4 | 15.89% |
途观L | 16022 | SUV | 12 | 14.97% |
大众ID.3 | 11812 | 紧凑型车 | 10 | 11.04% |
凌渡 | 8466 | 紧凑型车 | 19 | 7.91% |
途岳 | 8050 | SUV | 37 | 7.52% |
途昂 | 4246 | SUV | 70 | 3.97% |
Polo | 3460 | 小型车 | 6 | 3.23% |
ID.4 X | 2917 | SUV | 87 | 2.73% |
威然 | 1092 | MPV | 26 | 1.02% |
帕萨特新能源 | 851 | 中型车 | 34 | 0.80% |
ID.6 X | 634 | SUV | 187 | 0.59% |
途铠 | 491 | SUV | 196 | 0.46% |
途观L新能源 | 244 | SUV | 232 | 0.23% |
辉昂 | 167 | 中大型车 | 23 | 0.16% |
途安 | 93 | MPV | 47 | 0.09% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Polo | 3460 | 小型车 | 6 | 上汽大众 | 3.23% |
高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 5.11% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。