发布时间:2023-11-27 15:20:16 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月柯米克GT销量为579辆,在上汽斯柯达销量中占比36.19%,在SUV销量中排名第189位。
2023年10月,柯米克GT销量同比下降35.88%,环比下降15.35%;最近12个月中,柯米克GT销量在2023年7月达到最高,销量为784辆。
柯米克GT最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽斯柯达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 579 | 36.19% | 0.06% | 189 |
2023-09 | 684 | 38.00% | 0.07% | 182 |
2023-08 | 563 | 37.51% | 0.06% | 182 |
2023-07 | 784 | 39.24% | 0.08% | 166 |
2023-06 | 636 | 27.65% | 0.06% | 167 |
2023-05 | 634 | 27.53% | 0.06% | 161 |
2023-04 | 533 | 24.19% | 0.05% | 181 |
2023-03 | 447 | 22.32% | 0.04% | 193 |
2023-02 | 608 | 30.40% | 0.06% | 156 |
2023-01 | 772 | 38.60% | 0.08% | 140 |
2022-12 | 340 | 17.59% | 0.03% | 222 |
2022-11 | 308 | 15.40% | 0.03% | 213 |
在SUV市场,柯米克GT在2023年10月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2023年1-10月,柯米克GT的累计销量达到6240辆, 同比下降57.91%, 在SUV销量排名为第183位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
柯米克GT | 579 | SUV | 189 | 36.19% |
速派 | 393 | 中型车 | 40 | 24.56% |
柯珞克 | 326 | SUV | 223 | 20.38% |
明锐 | 149 | 紧凑型车 | 73 | 9.31% |
柯迪亚克 | 139 | SUV | 253 | 8.69% |
昕锐 | 14 | 紧凑型车 | 80 | 0.88% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。寻车网
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。