发布时间:2023-11-27 15:32:55 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月纳米BOX销量为2326辆,在东风汽车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第106位。
2023年10月,纳米BOX销量同比下降17.84%,环比下降41.86%;最近12个月中,纳米BOX销量在2022年11月达到最高,销量为6497辆。
纳米BOX最近一年销量数据月份 | 销量 | 占东风汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 2326 | 100.00% | 0.23% | 106 |
2023-09 | 4001 | 100.00% | 0.4% | 69 |
2023-08 | 2002 | 100.00% | 0.2% | 106 |
2023-07 | 2512 | 100.00% | 0.25% | 90 |
2023-06 | 1447 | 100.00% | 0.15% | 126 |
2023-05 | 5001 | 100.00% | 0.5% | 48 |
2023-04 | 1120 | 100.00% | 0.11% | 124 |
2023-03 | 1024 | 100.00% | 0.1% | 128 |
2023-02 | 1500 | 100.00% | 0.15% | 101 |
2023-01 | 1862 | 100.00% | 0.19% | 80 |
2022-12 | 5368 | 41.57% | 0.54% | 60 |
2022-11 | 6497 | 55.34% | 0.65% | 42 |
在SUV市场,纳米BOX在2023年10月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降37个名次。 2023年1-10月,纳米BOX的累计销量达到22795辆, 在SUV销量排名为第93位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
纳米BOX | 2326 | SUV | 106 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
纳米BOX | 2326 | SUV | 106 | 东风汽车 | 100.00% |
悦虎 | 1985 | SUV | 121 | 大运汽车 | 75.02% |
海豚 | 24735 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 10.04% |
吉利几何E萤火虫 | 4578 | SUV | 65 | 吉利几何 | 68.97% |
五菱缤果 | 23744 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 32.99% |
海鸥 | 37836 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 15.36% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
寻车网