发布时间:2023-11-27 15:43:41 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月柯米克GT销量为684辆,在上汽斯柯达销量中占比38.00%,在SUV销量中排名第182位。
2023年9月,柯米克GT销量同比下降37.59%,环比增长21.49%;最近12个月中,柯米克GT销量在2022年10月达到最高,销量为903辆。
柯米克GT最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽斯柯达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 684 | 38.00% | 0.07% | 182 |
2023-08 | 563 | 37.51% | 0.06% | 182 |
2023-07 | 784 | 39.24% | 0.08% | 166 |
2023-06 | 636 | 27.65% | 0.07% | 167 |
2023-05 | 634 | 27.53% | 0.06% | 161 |
2023-04 | 533 | 24.19% | 0.05% | 181 |
2023-03 | 447 | 22.32% | 0.05% | 193 |
2023-02 | 608 | 30.40% | 0.06% | 156 |
2023-01 | 772 | 38.60% | 0.08% | 140 |
2022-12 | 340 | 17.59% | 0.03% | 222 |
2022-11 | 308 | 15.40% | 0.03% | 213 |
2022-10 | 903 | 34.73% | 0.09% | 165 |
在SUV市场,柯米克GT在2023年9月份的市场份额同比下降了0.03%, 2023年1-9月,柯米克GT的累计销量达到5661辆, 同比下降61.81%, 在SUV销量排名为第181位。
上汽斯柯达2023年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
柯米克GT | 684 | SUV | 182 | 38.00% |
速派 | 354 | 中型车 | 40 | 19.67% |
柯珞克 | 323 | SUV | 216 | 17.94% |
明锐 | 219 | 紧凑型车 | 71 | 12.17% |
柯迪亚克 | 185 | SUV | 244 | 10.28% |
昕锐 | 35 | 紧凑型车 | 79 | 1.94% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。