发布时间:2023-11-27 15:19:13 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月宋Pro新能源销量为21350辆,在比亚迪销量中占比8.67%,在SUV销量中排名第9位。
2023年10月,宋Pro新能源销量环比增长2.65%;最近12个月中,宋Pro新能源销量在2023年10月达到最高,销量为21350辆。
宋Pro新能源最近一年销量数据月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 21350 | 8.67% | 2.14% | 9 |
2023-09 | 20798 | 8.53% | 2.09% | 8 |
2023-08 | 19000 | 8.26% | 1.91% | 7 |
2023-07 | 18800 | 8.56% | 1.89% | 5 |
2023-06 | 21096 | 9.60% | 2.12% | 5 |
2023-05 | 13501 | 6.44% | 1.35% | 9 |
2023-04 | 8427 | 4.59% | 0.85% | 24 |
2023-03 | 10026 | 5.53% | 1.01% | 15 |
2023-02 | 14439 | 8.53% | 1.45% | 5 |
2023-01 | 14124 | 10.59% | 1.42% | 7 |
2022-12 | 20073 | 8.86% | 2.01% | 7 |
宋Pro新能源在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-10月,宋Pro新能源的累计销量达到161561辆, 在SUV销量排名为第7位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 15.38% |
海鸥 | 37836 | 小型车 | 1 | 15.36% |
宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 14.12% |
元PLUS | 30615 | SUV | 2 | 12.43% |
海豚 | 24735 | 小型车 | 2 | 10.04% |
宋Pro新能源 | 21350 | SUV | 9 | 8.67% |
汉 | 20663 | 中大型车 | 1 | 8.39% |
唐新能源 | 11752 | SUV | 23 | 4.77% |
海豹 | 9767 | 中型车 | 12 | 3.96% |
驱逐舰05 | 7966 | 紧凑型车 | 21 | 3.23% |
护卫舰07 | 4247 | SUV | 69 | 1.72% |
秦新能源 | 2001 | 紧凑型车 | 40 | 0.81% |
元pro | 1330 | SUV | 141 | 0.54% |
比亚迪e2 | 1140 | 紧凑型车 | 49 | 0.46% |
比亚迪D1 | 154 | MPV | 45 | 0.06% |
比亚迪e3 | 132 | 紧凑型车 | 75 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋Pro新能源 | 21350 | SUV | 9 | 比亚迪 | 8.67% |
秦新能源 | 2001 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 0.81% |
AION V | 1837 | SUV | 126 | 广汽埃安 | 4.50% |
宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 比亚迪 | 14.12% |
ID.6 CROZZ | 799 | SUV | 176 | 一汽-大众 | 0.88% |
元PLUS | 30615 | SUV | 2 | 比亚迪 | 12.43% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商 寻车网
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。