发布时间:2023-11-27 15:42:27 | 寻车网
![]()
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月宋Pro新能源销量为20798辆,在比亚迪销量中占比8.53%,在SUV销量中排名第8位。寻车网

2023年9月,宋Pro新能源销量环比增长9.46%;最近12个月中,宋Pro新能源销量在2023年6月达到最高,销量为21096辆。
宋Pro新能源最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 20798 | 8.53% | 2.13% | 8 |
| 2023-08 | 19000 | 8.26% | 1.94% | 7 |
| 2023-07 | 18800 | 8.56% | 1.92% | 5 |
| 2023-06 | 21096 | 9.60% | 2.16% | 5 |
| 2023-05 | 13501 | 6.44% | 1.38% | 9 |
| 2023-04 | 8427 | 4.59% | 0.86% | 24 |
| 2023-03 | 10026 | 5.53% | 1.03% | 15 |
| 2023-02 | 14439 | 8.53% | 1.48% | 5 |
| 2023-01 | 14124 | 10.59% | 1.45% | 7 |
| 2022-12 | 20073 | 8.86% | 2.05% | 7 |
宋Pro新能源在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-9月,宋Pro新能源的累计销量达到140211辆, 在SUV销量排名为第7位。

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 39904 | 紧凑型车 | 1 | 16.36% |
| 宋PLUS新能源 | 36773 | SUV | 2 | 15.08% |
| 海鸥 | 35011 | 小型车 | 1 | 14.35% |
| 元PLUS | 28727 | SUV | 3 | 11.78% |
| 海豚 | 24282 | 小型车 | 2 | 9.95% |
| 汉 | 21798 | 中大型车 | 1 | 8.94% |
| 宋Pro新能源 | 20798 | SUV | 8 | 8.53% |
| 唐新能源 | 11366 | SUV | 23 | 4.66% |
| 驱逐舰05 | 7950 | 紧凑型车 | 20 | 3.26% |
| 海豹 | 7291 | 中型车 | 12 | 2.99% |
| 护卫舰07 | 3085 | SUV | 83 | 1.26% |
| 比亚迪e2 | 2106 | 紧凑型车 | 42 | 0.86% |
| 秦新能源 | 2070 | 紧凑型车 | 43 | 0.85% |
| 元pro | 1996 | SUV | 109 | 0.82% |
| 宋MAX新能源 | 436 | MPV | 36 | 0.18% |
| 比亚迪e3 | 211 | 紧凑型车 | 72 | 0.09% |
| 比亚迪D1 | 114 | MPV | 49 | 0.05% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宋Pro新能源 | 20798 | SUV | 8 | 比亚迪 | 8.53% |
| 秦新能源 | 2070 | 紧凑型车 | 43 | 比亚迪 | 0.85% |
| AION V | 1758 | SUV | 116 | 广汽埃安 | 3.49% |
| 宋PLUS新能源 | 36773 | SUV | 2 | 比亚迪 | 15.08% |
| ID.6 CROZZ | 945 | SUV | 159 | 一汽-大众 | 0.99% |
| 元PLUS | 28727 | SUV | 3 | 比亚迪 | 11.78% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。