发布时间:2023-11-27 15:35:15 | 寻车网
![]()
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月熊猫销量为13052辆,在吉利汽车销量中占比14.07%,在微型车销量中排名第3位。

2023年10月,熊猫销量环比增长27.7%;最近12个月中,熊猫销量在2023年10月达到最高,销量为13052辆。
熊猫最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | 13052 | 14.07% | 17.38% | 3 |
| 2023-09 | 10221 | 11.54% | 13.61% | 3 |
| 2023-08 | 8855 | 11.51% | 11.79% | 3 |
| 2023-07 | 7507 | 10.27% | 10% | 3 |
| 2023-06 | 7238 | 10.09% | 9.64% | 3 |
| 2023-05 | 7215 | 10.75% | 9.61% | 3 |
| 2023-04 | 10615 | 17.79% | 14.14% | 2 |
| 2023-03 | 10550 | 17.09% | 14.05% | 2 |
| 2023-02 | 6661 | 10.23% | 8.87% | 3 |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星越L | 20132 | SUV | 10 | 21.70% |
| 星瑞 | 13798 | 紧凑型车 | 7 | 14.87% |
| 熊猫 | 13052 | 微型车 | 3 | 14.07% |
| 帝豪 | 11432 | 紧凑型车 | 12 | 12.32% |
| 博越L | 11245 | SUV | 24 | 12.12% |
| 缤越 | 7389 | SUV | 41 | 7.96% |
| 博越 | 7081 | SUV | 44 | 7.63% |
| 缤瑞 | 3423 | 紧凑型车 | 36 | 3.69% |
| 豪越L | 1997 | SUV | 120 | 2.15% |
| 吉利ICON | 1589 | SUV | 135 | 1.71% |
| 星瑞L | 813 | -- | 0.88% | |
| 帝豪L HiP | 804 | 紧凑型车 | 53 | 0.87% |
| 星越L增程电动版 | 15 | SUV | 291 | 0.02% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊猫 | 13052 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 14.07% |
| 小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 24.57% |
| 零跑T03 | 6381 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 35.06% |
| 科莱威CLEVER | 2670 | 微型车 | 7 | 上汽集团 | 21.64% |
| 宏光MINIEV | 20337 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 28.26% |
| QQ冰淇淋 | 7111 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 71.65% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。寻车网
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。