发布时间:2023-11-27 16:02:06 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月起亚K5销量为220辆,在起亚销量中占比4.38%,在中型车销量中排名第42位。
2023年9月,起亚K5销量同比下降64.8%,环比增长6.8%;最近12个月中,起亚K5销量在2022年12月达到最高,销量为652辆。
起亚K5最近一年销量数据月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 220 | 4.38% | 0.1% | 42 |
2023-08 | 206 | 5.04% | 0.09% | 42 |
2023-07 | 294 | 6.18% | 0.13% | 40 |
2023-06 | 371 | 7.30% | 0.16% | 39 |
2023-05 | 383 | 5.36% | 0.17% | 41 |
2023-04 | 552 | 7.35% | 0.24% | 38 |
2023-03 | 237 | 3.87% | 0.1% | 42 |
2023-02 | 180 | 2.80% | 0.08% | 38 |
2023-01 | 194 | 3.13% | 0.09% | 39 |
2022-12 | 652 | 6.32% | 0.29% | 33 |
2022-11 | 366 | 3.79% | 0.16% | 36 |
2022-10 | 492 | 4.47% | 0.22% | 35 |
在中型车市场,起亚K5在2023年9月份的市场份额同比下降了0.12%, 2023年1-9月,起亚K5的累计销量达到2637辆, 同比下降59.73%, 在中型车销量排名为第41位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 1516 | SUV | 128 | 30.21% |
智跑 | 756 | SUV | 175 | 15.06% |
赛图斯 | 731 | SUV | 178 | 14.56% |
起亚K3 | 720 | 紧凑型车 | 56 | 14.35% |
奕跑 | 634 | SUV | 185 | 12.63% |
嘉华 | 290 | MPV | 45 | 5.78% |
起亚K5 | 220 | 中型车 | 42 | 4.38% |
焕驰 | 122 | 小型车 | 9 | 2.43% |
KX3傲跑 | 30 | SUV | 281 | 0.60% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
起亚K5 | 220 | 中型车 | 42 | 起亚 | 4.38% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。寻车网
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。