发布时间:2023-11-27 15:42:36 | 寻车网
![]()
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月比亚迪e3销量为211辆,在比亚迪销量中占比0.09%,在紧凑型车销量中排名第72位。

2023年9月,比亚迪e3销量同比下降73.16%,环比下降35.28%;最近12个月中,比亚迪e3销量在2022年10月达到最高,销量为628辆。
比亚迪e3最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 211 | 0.09% | 0.05% | 72 |
| 2023-08 | 326 | 0.14% | 0.07% | 67 |
| 2023-07 | 204 | 0.09% | 0.05% | 66 |
| 2023-06 | 225 | 0.10% | 0.05% | 71 |
| 2023-04 | 212 | 0.12% | 0.05% | 75 |
| 2022-11 | 572 | 0.25% | 0.13% | 69 |
| 2022-10 | 628 | 0.29% | 0.14% | 66 |
在紧凑型车市场,比亚迪e3在2023年9月份的市场份额同比下降了0.10%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。
比亚迪2023年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 39904 | 紧凑型车 | 1 | 16.36% |
| 宋PLUS新能源 | 36773 | SUV | 2 | 15.08% |
| 海鸥 | 35011 | 小型车 | 1 | 14.35% |
| 元PLUS | 28727 | SUV | 3 | 11.78% |
| 海豚 | 24282 | 小型车 | 2 | 9.95% |
| 汉 | 21798 | 中大型车 | 1 | 8.94% |
| 宋Pro新能源 | 20798 | SUV | 8 | 8.53% |
| 唐新能源 | 11366 | SUV | 23 | 4.66% |
| 驱逐舰05 | 7950 | 紧凑型车 | 20 | 3.26% |
| 海豹 | 7291 | 中型车 | 12 | 2.99% |
| 护卫舰07 | 3085 | SUV | 83 | 1.26% |
| 比亚迪e2 | 2106 | 紧凑型车 | 42 | 0.86% |
| 秦新能源 | 2070 | 紧凑型车 | 43 | 0.85% |
| 元pro | 1996 | SUV | 109 | 0.82% |
| 宋MAX新能源 | 436 | MPV | 36 | 0.18% |
| 比亚迪e3 | 211 | 紧凑型车 | 72 | 0.09% |
| 比亚迪D1 | 114 | MPV | 49 | 0.05% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪e3 | 211 | 紧凑型车 | 72 | 比亚迪 | 0.09% |
| 秦新能源 | 2070 | 紧凑型车 | 43 | 比亚迪 | 0.85% |
| 比亚迪e2 | 2106 | 紧凑型车 | 42 | 比亚迪 | 0.86% |
| 秦PLUS | 39904 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 16.36% |
| 海豚 | 24282 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.95% |
| 元PLUS | 28727 | SUV | 3 | 比亚迪 | 11.78% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

特别说明:寻车网
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。