发布时间:2023-11-27 16:00:53 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月速腾销量为26350辆,在一汽-大众销量中占比27.69%,在紧凑型车销量中排名第4位。
2023年9月,速腾销量同比增长15.64%,环比增长3.07%;最近12个月中,速腾销量在2022年12月达到最高,销量为35329辆。
速腾最近一年销量数据月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 26350 | 27.69% | 5.9% | 4 |
2023-08 | 25566 | 28.68% | 5.72% | 5 |
2023-07 | 23734 | 28.68% | 5.31% | 4 |
2023-06 | 26618 | 27.15% | 5.96% | 4 |
2023-05 | 21126 | 25.27% | 4.73% | 5 |
2023-04 | 18095 | 23.20% | 4.05% | 5 |
2023-03 | 17938 | 22.14% | 4.01% | 5 |
2023-02 | 14526 | 23.93% | 3.25% | 5 |
2023-01 | 20454 | 29.22% | 4.58% | 3 |
2022-12 | 35329 | 37.64% | 7.91% | 1 |
2022-11 | 17375 | 23.99% | 3.89% | 5 |
2022-10 | 18576 | 22.29% | 4.16% | 5 |
在紧凑型车市场,速腾在2023年9月份的市场份额同比增长了1.50%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-9月,速腾的累计销量达到194407辆, 同比下降4.46%, 在紧凑型车销量排名为第4位。 寻车网
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 26350 | 紧凑型车 | 4 | 27.69% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 18.48% |
探岳 | 12991 | SUV | 18 | 13.65% |
宝来 | 11518 | 紧凑型车 | 11 | 12.10% |
T-ROC探歌 | 5252 | SUV | 52 | 5.52% |
高尔夫 | 4823 | 紧凑型车 | 28 | 5.07% |
ID.4 CROZZ | 4157 | SUV | 67 | 4.37% |
一汽-大众CC | 3530 | 中型车 | 21 | 3.71% |
揽巡 | 3104 | SUV | 81 | 3.26% |
揽境 | 2492 | SUV | 97 | 2.62% |
迈腾GTE插电混动 | 1128 | 中型车 | 31 | 1.19% |
ID.6 CROZZ | 945 | SUV | 159 | 0.99% |
探岳X | 792 | SUV | 173 | 0.83% |
探影 | 249 | SUV | 227 | 0.26% |
探岳GTE插电混动 | 242 | SUV | 231 | 0.25% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速腾 | 26350 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.69% |
福克斯 | 24 | 紧凑型车 | 80 | 长安福特 | 0.17% |
轩逸 | 30028 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.02% |
标致408 | 912 | 紧凑型车 | 53 | 东风标致 | 24.46% |
起亚K3 | 720 | 紧凑型车 | 56 | 起亚 | 14.35% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。