发布时间:2023-11-27 15:19:26 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月比亚迪e2销量为1140辆,在比亚迪销量中占比0.46%,在紧凑型车销量中排名第49位。
2023年10月,比亚迪e2销量环比下降45.87%;最近12个月中,比亚迪e2销量在2023年5月达到最高,销量为4723辆。
比亚迪e2最近一年销量数据月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1140 | 0.46% | 0.27% | 49 |
2023-09 | 2106 | 0.86% | 0.5% | 42 |
2023-08 | 1760 | 0.76% | 0.41% | 45 |
2023-07 | 2550 | 1.16% | 0.6% | 39 |
2023-06 | 3264 | 1.48% | 0.77% | 34 |
2023-05 | 4723 | 2.25% | 1.11% | 27 |
2023-04 | 292 | 0.16% | 0.07% | 72 |
比亚迪e2在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。
比亚迪2023年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 15.38% |
海鸥 | 37836 | 小型车 | 1 | 15.36% |
宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 14.12% |
元PLUS | 30615 | SUV | 2 | 12.43% |
海豚 | 24735 | 小型车 | 2 | 10.04% |
宋Pro新能源 | 21350 | SUV | 9 | 8.67% |
汉 | 20663 | 中大型车 | 1 | 8.39% |
唐新能源 | 11752 | SUV | 23 | 4.77% |
海豹 | 9767 | 中型车 | 12 | 3.96% |
驱逐舰05 | 7966 | 紧凑型车 | 21 | 3.23% |
护卫舰07 | 4247 | SUV | 69 | 1.72% |
秦新能源 | 2001 | 紧凑型车 | 40 | 0.81% |
元pro | 1330 | SUV | 141 | 0.54% |
比亚迪e2 | 1140 | 紧凑型车 | 49 | 0.46% |
比亚迪D1 | 154 | MPV | 45 | 0.06% |
比亚迪e3 | 132 | 紧凑型车 | 75 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪e2 | 1140 | 紧凑型车 | 49 | 比亚迪 | 0.46% |
比亚迪e3 | 132 | 紧凑型车 | 75 | 比亚迪 | 0.05% |
吉利几何C | 185 | SUV | 240 | 吉利几何 | 2.79% |
元pro | 1330 | SUV | 141 | 比亚迪 | 0.54% |
海豚 | 24735 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 10.04% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:寻车网
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。