发布时间:2023-11-27 15:34:55 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月世纪销量为1947辆,在上汽通用别克销量中占比4.61%,在MPV销量中排名第14位。
2023年10月,世纪销量环比下降21.78%;最近12个月中,世纪销量在2022年12月达到最高,销量为3123辆。
世纪最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1947 | 4.61% | 1.98% | 14 |
2023-09 | 2489 | 4.88% | 2.53% | 14 |
2023-08 | 1353 | 2.71% | 1.37% | 21 |
2023-07 | 2102 | 4.21% | 2.14% | 13 |
2023-06 | 993 | 2.16% | 1.01% | 25 |
2023-05 | 1851 | 4.02% | 1.88% | 15 |
2023-04 | 1581 | 3.58% | 1.61% | 18 |
2023-03 | 1833 | 4.79% | 1.86% | 17 |
2023-02 | 1614 | 4.89% | 1.64% | 16 |
2023-01 | 1590 | 4.54% | 1.62% | 11 |
2022-12 | 3123 | 6.60% | 3.17% | 17 |
2022-11 | 877 | 1.66% | 0.89% | 26 |
2023年1-10月,世纪的累计销量达到17353辆, 在MPV销量排名为第14位。
上汽通用别克2023年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 11028 | MPV | 1 | 26.13% |
昂科威 | 8299 | SUV | 36 | 19.66% |
威朗 | 7365 | 紧凑型车 | 22 | 17.45% |
君威 | 4599 | 中型车 | 18 | 10.90% |
微蓝6 | 3541 | 紧凑型车 | 35 | 8.39% |
君越 | 2517 | 中型车 | 25 | 5.96% |
世纪 | 1947 | MPV | 14 | 4.61% |
别克E5 | 1693 | SUV | 133 | 4.01% |
昂科旗 | 537 | SUV | 191 | 1.27% |
昂科拉GX | 488 | SUV | 199 | 1.16% |
别克E4 | 103 | SUV | 264 | 0.24% |
昂扬 | 88 | SUV | 269 | 0.21% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
世纪 | 1947 | MPV | 14 | 上汽通用别克 | 4.61% |
别克GL8 | 11028 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 26.13% |
奔驰V级 | 1364 | MPV | 20 | 福建奔驰 | 50.78% |
传祺M8 | 7088 | MPV | 4 | 广汽乘用车 | 23.42% |
腾势D9 | 10063 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 90.32% |
理想L9 | 12756 | SUV | 20 | 理想 | 31.56% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。寻车网