发布时间:2023-11-27 15:19:23 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月SWM斯威G05销量为465辆,在SWM斯威汽车销量中占比55.29%,在SUV销量中排名第202位。寻车网
2023年10月,SWM斯威G05销量同比下降49.46%,环比下降25.48%;最近12个月中,SWM斯威G05销量在2023年4月达到最高,销量为1652辆。
SWM斯威G05最近一年销量数据月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 465 | 55.29% | 0.05% | 202 |
2023-09 | 624 | 53.11% | 0.06% | 186 |
2023-08 | 392 | 53.92% | 0.04% | 204 |
2023-07 | 658 | 59.01% | 0.07% | 175 |
2023-06 | 507 | 51.32% | 0.05% | 182 |
2023-05 | 1078 | 39.84% | 0.11% | 126 |
2023-04 | 1652 | 46.22% | 0.17% | 105 |
2023-03 | 789 | 23.58% | 0.08% | 155 |
2023-02 | 695 | 29.84% | 0.07% | 147 |
2023-01 | 980 | 33.58% | 0.1% | 118 |
2022-12 | 865 | 23.74% | 0.09% | 179 |
2022-11 | 851 | 32.48% | 0.09% | 162 |
在SUV市场,SWM斯威G05在2023年10月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2023年1-10月,SWM斯威G05的累计销量达到7840辆, 同比下降28.65%, 在SUV销量排名为第163位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
SWM斯威G05 | 465 | SUV | 202 | 55.29% |
SWM斯威G01 | 376 | SUV | 217 | 44.71% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G05 | 465 | SUV | 202 | SWM斯威汽车 | 55.29% |
瑞虎5x | 2047 | SUV | 115 | 奇瑞汽车 | 4.71% |
上汽大通MAXUS G50 | 1501 | MPV | 19 | 上汽大通 | 60.35% |
荣威i5 | 5459 | 紧凑型车 | 25 | 上汽集团 | 44.23% |
捷途X90 | 2788 | SUV | 91 | 奇瑞汽车 | 10.71% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。