发布时间:2023-11-27 15:17:02 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月SWM斯威G01销量为376辆,在SWM斯威汽车销量中占比44.71%,在SUV销量中排名第217位。
2023年10月,SWM斯威G01销量同比下降58.59%,环比下降31.39%;最近12个月中,SWM斯威G01销量在2022年11月达到最高,销量为1769辆。
SWM斯威G01最近一年销量数据月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 376 | 44.71% | 0.04% | 217 |
2023-09 | 548 | 46.64% | 0.05% | 197 |
2023-08 | 335 | 46.08% | 0.03% | 217 |
2023-07 | 434 | 38.92% | 0.04% | 199 |
2023-06 | 434 | 43.93% | 0.04% | 193 |
2023-05 | 945 | 34.92% | 0.09% | 135 |
2023-04 | 1087 | 30.41% | 0.11% | 127 |
2023-03 | 1078 | 32.22% | 0.11% | 125 |
2023-02 | 724 | 31.09% | 0.07% | 144 |
2023-01 | 1012 | 34.68% | 0.1% | 116 |
2022-12 | 1212 | 33.26% | 0.12% | 157 |
2022-11 | 1769 | 67.52% | 0.18% | 115 |
在SUV市场,SWM斯威G01在2023年10月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降20个名次。 2023年1-10月,SWM斯威G01的累计销量达到6973辆, 同比增长21.33%, 在SUV销量排名为第175位。
SWM斯威汽车2023年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
SWM斯威G05 | 465 | SUV | 202 | 55.29% |
SWM斯威G01 | 376 | SUV | 217 | 44.71% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 | 376 | SUV | 217 | SWM斯威汽车 | 44.71% |
荣威RX5 | 2598 | SUV | 97 | 上汽集团 | 21.05% |
捷途X70 | 10261 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 | 39.40% |
瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 奇瑞汽车 | 34.53% |
长安CS35PLUS | 3309 | SUV | 82 | 长安汽车 | 3.78% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。