发布时间:2023-04-23 06:49:28 | 寻车网
【编者按】近日,笔者从西宁天汇翼林林肯4S店获悉,购车最高可享现金优惠2.0万元,全城最低价22.68万起售。详情请看下表:寻车网
冒险家 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2022款 2.0T 两驱尊悦版 | 24.68万元 | 22.68万元 | 20000元 | 有现车 |
2022款 2.0T 两驱尊享版 | 25.98万元 | 23.98万元 | 20000元 | 有现车 |
2022款 2.0T 两驱尊雅版 | 27.98万元 | 25.98万元 | 20000元 | 有现车 |
2022款 2.0T 两驱MONO限量版 | 28.98万元 | 26.98万元 | 20000元 | 有现车 |
2022款 2.0T 四驱尊雅版 | 30.28万元 | 28.28万元 | 20000元 | 有现车 |
2022款 2.0T 四驱尊耀版 | 34.58万元 | 32.58万元 | 20000元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2022-10-10 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
【编者按】近日,编辑从上海永达浦西英菲尼迪4s店获悉,本店内英菲尼迪QX50现车销售,颜色可选,英菲尼迪QX50最高现金优惠达6.8万元,最低车价跌至26.58万元。感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
英菲尼迪QX50 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2020款 2.0T 两驱菁英版 | 33.38万元 | 26.58万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 两驱时尚版 | 35.08万元 | 28.28万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱菁英版 | 37.18万元 | 30.38万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱领航版 | 39.18万元 | 32.38万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱智能版 | 40.18万元 | 33.38万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱豪华版 | 43.78万元 | 36.98万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱旗舰版 | 46.98万元 | 40.18万元 | 68000元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2021-9-7 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。