发布时间:2023-04-22 15:10:10 | 寻车网
【编者按】近日,据上海协通鹏骋塔别克汽车4S店了解到,上汽通用别克昂科拉GX最高现金优惠达4.49万元,最低车价跌至11.1万元。详情请见下表:
昂科拉GX | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2020款 20T GL CVT两驱舒适型 | 15.59万元 | 11.1万元 | 44900元 | 有现车 |
2020款 20T GX CVT两驱豪华型 | 16.59万元 | 12.1万元 | 44900元 | 有现车 |
2020款 20T GS CVT两驱旗舰型 | 17.59万元 | 13.1万元 | 44900元 | 有现车 |
2020款 20T GS 自动四驱全能旗舰型 | 18.59万元 | 14.1万元 | 44900元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2021-11-19 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
【编者按】近日,编辑从上海永达浦西英菲尼迪4s店获悉,本店内英菲尼迪QX50现车销售,颜色可选,英菲尼迪QX50最高现金优惠达6.8万元,最低车价跌至26.58万元。感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
英菲尼迪QX50 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2020款 2.0T 两驱菁英版 | 33.38万元 | 26.58万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 两驱时尚版 | 35.08万元 | 28.28万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱菁英版 | 37.18万元 | 30.38万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱领航版 | 39.18万元 | 32.38万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱智能版 | 40.18万元 | 33.38万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱豪华版 | 43.78万元 | 36.98万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱旗舰版 | 46.98万元 | 40.18万元 | 68000元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2021-9-7 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。