发布时间:2023-11-27 16:01:09 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月RAV4荣放销量为19740辆,在一汽丰田销量中占比25.37%,在SUV销量中排名第9位。
2023年9月,RAV4荣放销量同比增长24.02%,环比增长9.98%;最近12个月中,RAV4荣放销量在2023年9月达到最高,销量为19740辆。
RAV4荣放最近一年销量数据月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 19740 | 25.37% | 2.02% | 9 |
2023-08 | 17948 | 23.69% | 1.84% | 8 |
2023-07 | 14303 | 22.71% | 1.46% | 10 |
2023-06 | 16075 | 22.71% | 1.65% | 9 |
2023-05 | 13207 | 18.87% | 1.35% | 10 |
2023-04 | 13822 | 19.36% | 1.41% | 7 |
2023-03 | 11666 | 18.71% | 1.19% | 9 |
2023-02 | 8088 | 16.19% | 0.83% | 20 |
2023-01 | 7407 | 16.92% | 0.76% | 23 |
2022-12 | 13210 | 22.13% | 1.35% | 19 |
2022-11 | 10898 | 16.55% | 1.12% | 21 |
2022-10 | 15379 | 20.53% | 1.57% | 13 |
在SUV市场,RAV4荣放在2023年9月份的市场份额同比增长了0.55%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-9月,RAV4荣放的累计销量达到122256辆, 同比下降32.5%, 在SUV销量排名为第10位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 19740 | SUV | 9 | 25.37% |
卡罗拉锐放 | 17792 | SUV | 11 | 22.86% |
卡罗拉 | 15242 | 紧凑型车 | 7 | 19.59% |
亚洲龙 | 9719 | 中型车 | 9 | 12.49% |
格瑞维亚 | 5285 | MPV | 7 | 6.79% |
丰田bZ3 | 4023 | 中型车 | 19 | 5.17% |
皇冠陆放 | 3247 | SUV | 79 | 4.17% |
凌放HARRIER | 1686 | SUV | 121 | 2.17% |
亚洲狮 | 634 | 紧凑型车 | 59 | 0.81% |
奕泽IZOA | 276 | SUV | 223 | 0.35% |
一汽丰田bZ4X | 123 | SUV | 253 | 0.16% |
RAV4荣放双擎E+ | 37 | SUV | 276 | 0.05% |
威驰 | 9 | 小型车 | 10 | 0.01% |
威驰FS | 4 | 小型车 | 11 | 0.01% |
卡罗拉双擎E+ | 1 | 紧凑型车 | 83 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 19740 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.37% |
本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 东风本田 | 29.93% |
雅阁 | 11509 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 22.98% |
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 8.16% |
途胜 | 4841 | SUV | 58 | 北京现代 | 27.42% |
卡罗拉锐放 | 17792 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 22.86% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。寻车网