发布时间:2023-11-27 15:39:26 | 寻车网
![]()
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月电动车销量为632225辆,占市场份额31.11%。

2023年10月,电动车销量同比增长1.98%,环比增长1.42%。
最近一年电动车销量数据| 月份 | 销量 | 占市场份额 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 632225 | 31.11% |
| 2023-09 | 623390 | 30.87% |
| 2023-08 | 611607 | 31.81% |
| 2023-07 | 549632 | 30.85% |
| 2023-06 | 592841 | 31.3% |
| 2023-05 | 511478 | 30.34% |
| 2023-04 | 484176 | 29.6% |
| 2023-03 | 488916 | 30.68% |
| 2023-02 | 404703 | 28.98% |
| 2023-01 | 313545 | 24.21% |
| 2022-12 | 691180 | 31.55% |
| 2022-11 | 670064 | 33.38% |
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
| 海鸥 | 37836 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
| 宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 比亚迪 |
| 元PLUS | 30615 | SUV | 2 | 比亚迪 |
| AION Y | 27132 | SUV | 3 | 广汽埃安 |
| Model Y | 26353 | SUV | 4 | 特斯拉中国 |
| 海豚 | 24735 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
| 五菱缤果 | 23744 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
| 宋Pro新能源 | 21350 | SUV | 9 | 比亚迪 |
| 汉 | 20663 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
| 宏光MINIEV | 20337 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
| 长安Lumin | 15533 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
| 理想L7 | 15525 | SUV | 13 | 理想 |
| 理想L9 | 12756 | SUV | 20 | 理想 |
| 问界M7 | 12193 | SUV | 21 | 赛力斯汽车 |
| 理想L8 | 12142 | SUV | 22 | 理想 |
| 大众ID.3 | 11812 | 紧凑型车 | 10 | 上汽大众 |
| 唐新能源 | 11752 | SUV | 23 | 比亚迪 |
| 腾势D9 | 10063 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
| 红旗E-QM5 | 10021 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 |
| 海豹 | 9767 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
| 零跑C11 | 8768 | SUV | 31 | 零跑汽车 |
| 极氪001 | 8517 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
| 驱逐舰05 | 7966 | 紧凑型车 | 21 | 比亚迪 |
| 欧拉好猫 | 7664 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
| QQ冰淇淋 | 7111 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
| 零跑T03 | 6381 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
| 蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 蔚来 |
| 宝马i3 | 5763 | 中型车 | 16 | 华晨宝马 |
| 小鹏G9 | 4593 | SUV | 64 | 小鹏汽车 |
| 吉利几何E萤火虫 | 4578 | SUV | 65 | 吉利几何 |
| 欧尚Z6新能源 | 4298 | SUV | 67 | 长安汽车 |
| ID.4 CROZZ | 4292 | SUV | 68 | 一汽-大众 |
| 小鹏P7 | 4250 | 中型车 | 19 | 小鹏汽车 |
| 护卫舰07 | 4247 | SUV | 69 | 比亚迪 |
| 北京EU5 | 3907 | 紧凑型车 | 32 | BEIJING汽车 |
| 哪吒U | 3540 | SUV | 77 | 合众汽车 |
| 岚图梦想家 | 3358 | MPV | 9 | 岚图汽车 |
| 零跑C01 | 3053 | 中大型车 | 7 | 零跑汽车 |
| ID.4 X | 2917 | SUV | 87 | 上汽大众 |
| 丰田bZ3 | 2881 | 中型车 | 24 | 一汽丰田 |
| 阿维塔11 | 2825 | SUV | 90 | 阿维塔科技 |
| 宝马iX3 | 2659 | SUV | 92 | 华晨宝马 |
| 极氪X | 2654 | SUV | 93 | 极氪 |
| 哈弗枭龙MAX | 2636 | SUV | 94 | 长城汽车 |
| 哪吒S | 2589 | 中大型车 | 9 | 合众汽车 |
| 蔚来EC6 | 2549 | SUV | 99 | 蔚来 |
| 岚图FREE | 2493 | SUV | 103 | 岚图汽车 |
| 小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 |
| 东风风神E70 | 2386 | 紧凑型车 | 37 | 东风乘用车 |
| Model 3 | 2273 | 中型车 | 26 | 特斯拉中国 |
| 蔚来ES8 | 2251 | SUV | 108 | 蔚来 |
| smart精灵#1 | 2138 | SUV | 111 | smart |
| 奥迪Q4 e-tron | 2103 | SUV | 113 | 一汽-大众奥迪 |
| 飞凡F7 | 2055 | 中大型车 | 10 | 上汽集团 |
| 小鹏P5 | 2055 | 紧凑型车 | 39 | 小鹏汽车 |
| 蓝山DHT-PHEV | 2032 | SUV | 117 | 长城汽车 |
| 秦新能源 | 2001 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 |
| 悦虎 | 1985 | SUV | 121 | 大运汽车 |
| 长安UNI-V 智电iDD | 1920 | 紧凑型车 | 42 | 长安汽车 |
| 极氪009 | 1906 | MPV | 15 | 极氪 |
| AION V | 1837 | SUV | 126 | 广汽埃安 |
| 问界M5 | 1809 | SUV | 129 | 赛力斯汽车 |
| 别克E5 | 1693 | SUV | 133 | 上汽通用别克 |
| 高合HiPhi Y | 1606 | SUV | 134 | 华人运通 |
| 蔚来ET5 | 1551 | 中型车 | 27 | 蔚来 |
| 哈弗二代大狗新能源 | 1441 | SUV | 137 | 长城汽车 |
| 本田e:NS1 | 1378 | SUV | 139 | 东风本田 |
| 元pro | 1330 | SUV | 141 | 比亚迪 |
| 欧拉闪电猫 | 1311 | 中型车 | 29 | 长城新能源 |
| 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1300 | 中大型车 | 12 | 北汽新能源 |
| 新海狮EV | 1236 | MPV | 23 | 华晨鑫源 |
| MG4 EV | 1224 | 紧凑型车 | 47 | 上汽名爵 |
| 枫叶60s | 1145 | 紧凑型车 | 48 | 睿蓝汽车 |
| 比亚迪e2 | 1140 | 紧凑型车 | 49 | 比亚迪 |
| 奔腾NAT | 1134 | MPV | 25 | 一汽奔腾 |
| 吉利几何G6 | 1062 | 紧凑型车 | 51 | 吉利几何 |
| 领克06新能源 | 1044 | SUV | 156 | 领克 |
| 迈腾GTE插电混动 | 1016 | 中型车 | 32 | 一汽-大众 |
| Ariya艾睿雅 | 988 | SUV | 158 | 东风日产 |
| 创维EV6 | 928 | SUV | 166 | 创维汽车 |
| 蓝电E5 | 925 | SUV | 167 | 赛力斯蓝电 |
| 本田CR-V新能源 | 916 | SUV | 168 | 东风本田 |
| 领克09新能源 | 894 | SUV | 171 | 领克 |
| 帕萨特新能源 | 851 | 中型车 | 34 | 上汽大众 |
| 荣威RX5新能源 | 834 | SUV | 173 | 上汽集团 |
| 奔驰EQE | 823 | 中大型车 | 15 | 北京奔驰 |
| 帝豪L HiP | 804 | 紧凑型车 | 53 | 吉利汽车 |
| 吉利几何A | 802 | 紧凑型车 | 55 | 吉利几何 |
| ID.6 CROZZ | 799 | SUV | 176 | 一汽-大众 |
| 元宝 | 786 | 微型车 | 9 | 北京汽车制造厂 |
| 凌宝BOX | 691 | 微型车 | 10 | 吉麦新能源 |
| 长安UNI-K 智电iDD | 689 | SUV | 182 | 长安汽车 |
| 远志M1 | 661 | MPV | 30 | 大运汽车 |
| 奔驰EQE SUV | 652 | SUV | 184 | 北京奔驰 |
| ID.6 X | 634 | SUV | 187 | 上汽大众 |
| 羿 | 620 | 紧凑型车 | 58 | 江铃集团新能源 |
| 五菱Air ev晴空 | 614 | 微型车 | 11 | 上汽通用五菱 |
| 沃尔沃XC60新能源 | 500 | SUV | 194 | 沃尔沃亚太 |
| 合创Z03 | 490 | SUV | 197 | 合创汽车 |
| e爱丽舍 | 489 | 紧凑型车 | 59 | 东风新能源 |
| 风光MINIEV | 471 | 微型车 | 12 | 东风小康 |
| 风行S50EV | 460 | 紧凑型车 | 60 | 东风风行 |
| 宝骏KiWi EV | 451 | 微型车 | 13 | 上汽通用五菱 |
| 启辰D60EV | 451 | 紧凑型车 | 61 | 东风日产 |
| 皓影新能源 | 449 | SUV | 204 | 广汽本田 |
| 奥迪Q5 e-tron | 405 | SUV | 212 | 上汽奥迪 |
| 畅巡 | 403 | 紧凑型车 | 63 | 上汽通用雪佛兰 |
| 欧拉芭蕾猫 | 401 | 紧凑型车 | 64 | 长城新能源 |
| 凌宝uni | 396 | 微型车 | 14 | 吉麦新能源 |
| 五菱荣光EV | 392 | MPV | 35 | 上汽通用五菱 |
| 宝马5系新能源 | 390 | 中大型车 | 18 | 华晨宝马 |
| 智己LS7 | 385 | SUV | 214 | 智己汽车 |
| 小鹏G3 | 363 | SUV | 219 | 小鹏汽车 |
| 一汽丰田bZ4X | 362 | SUV | 220 | 一汽丰田 |
| 逸动新能源 | 346 | 紧凑型车 | 66 | 长安汽车 |
| 小麒麟 | 334 | 微型车 | 15 | 江铃集团新能源 |
| 蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 蔚来 |
| 上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 315 | MPV | 37 | 上汽大通 |
| 艾瑞泽e | 313 | 紧凑型车 | 67 | 奇瑞新能源 |
| LYRIQ锐歌 | 311 | SUV | 225 | 通用凯迪拉克 |
| 奔驰EQA | 308 | SUV | 226 | 北京奔驰 |
| 思皓爱跑 | 307 | 紧凑型车 | 68 | 江汽集团 |
| 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 302 | SUV | 227 | 北汽新能源 |
| 风行雷霆 | 267 | SUV | 230 | 东风风行 |
| 荣威iMAX8 EV | 246 | MPV | 40 | 上汽集团 |
| 途观L新能源 | 244 | SUV | 232 | 上汽大众 |
| 沃尔沃S90新能源 | 241 | 中大型车 | 20 | 沃尔沃亚太 |
| 星途追风PHEV | 219 | SUV | 233 | 星途 |
| 岚图追光 | 215 | 中大型车 | 21 | 岚图汽车 |
| 蔚来ES7 | 207 | SUV | 234 | 蔚来 |
| 探岳GTE插电混动 | 205 | SUV | 235 | 一汽-大众 |
| 蔚来EC7 | 204 | SUV | 236 | 蔚来 |
| 红旗E-HS9 | 200 | SUV | 237 | 一汽红旗 |
| e:NP1 极湃1 | 198 | SUV | 238 | 广汽本田 |
| 菱智M5EV | 191 | MPV | 44 | 东风风行 |
| 吉利几何C | 185 | SUV | 240 | 吉利几何 |
| 广汽丰田bZ4X | 174 | SUV | 242 | 广汽丰田 |
| 帝豪新能源 | 172 | 紧凑型车 | 72 | 吉利新能源 |
| YOUNG光小新 | 161 | 微型车 | 16 | 电动屋 |
| 高合HiPhi X | 160 | SUV | 244 | 华人运通 |
| 比亚迪D1 | 154 | MPV | 45 | 比亚迪 |
| 奔驰EQB | 145 | SUV | 249 | 北京奔驰 |
| 东风本田M-NV | 142 | SUV | 250 | 东风本田 |
| 摩卡DHT-PHEV | 141 | SUV | 251 | 长城汽车 |
| 奥迪e-tron | 140 | SUV | 252 | 一汽-大众奥迪 |
| 易至EV3 | 137 | 微型车 | 17 | 江铃集团新能源 |
| 荣威Ei5 | 135 | 紧凑型车 | 74 | 上汽集团 |
| 比亚迪e3 | 132 | 紧凑型车 | 75 | 比亚迪 |
| Aion LX | 126 | SUV | 255 | 广汽埃安 |
| 沃尔沃XC40新能源 | 116 | SUV | 257 | 沃尔沃亚太 |
| 炫界Pro EV | 110 | SUV | 261 | 凯翼汽车 |
| 小虎FEV | 110 | 微型车 | 18 | 小虎汽车 |
| 沃尔沃C40 | 107 | SUV | 262 | 沃尔沃亚太 |
| 飞凡R7 | 106 | SUV | 263 | 上汽集团 |
| 睿蓝9 | 93 | SUV | 266 | 睿蓝汽车 |
| 福特电马 | 79 | SUV | 272 | 长安福特 |
| 高合HiPhi Z | 68 | 中大型车 | 24 | 华人运通 |
| 奇瑞无界Pro | 62 | 微型车 | 19 | 奇瑞新能源 |
| 枫叶80V | 50 | MPV | 50 | 睿蓝汽车 |
| 富康ES600 | 46 | 紧凑型车 | 78 | 东风新能源 |
| 瑞风E3 | 43 | MPV | 52 | 江汽集团 |
| 合创A06 | 38 | 中型车 | 45 | 合创汽车 |
| RAV4荣放双擎E+ | 37 | SUV | 279 | 一汽丰田 |
| 发现运动版新能源 | 34 | SUV | 280 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 揽胜极光新能源 | 34 | SUV | 280 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 沃尔沃S60新能源 | 22 | 中型车 | 46 | 沃尔沃亚太 |
| 拿铁DHT-PHEV | 19 | SUV | 288 | 长城汽车 |
| 星越L增程电动版 | 15 | SUV | 291 | 吉利汽车 |
| 吉利几何M6 | 11 | SUV | 292 | 吉利几何 |
| 哈弗H6新能源 | 11 | SUV | 292 | 长城汽车 |
| 捷途X70S EV | 7 | SUV | 295 | 奇瑞汽车 |
| 名图新能源 | 6 | 中型车 | 49 | 北京现代 |
| 威兰达新能源 | 6 | SUV | 296 | 广汽丰田 |
| 合创007 | 5 | SUV | 297 | 合创汽车 |
| 马自达CX-30 EV | 5 | SUV | 297 | 长安马自达 |
| DS 9新能源 | 3 | 中型车 | 50 | DS汽车 |
| 广汽本田VE-1 | 3 | SUV | 300 | 广汽本田 |
| 绎乐 | 2 | 紧凑型车 | 81 | 广汽本田新能源 |
| 卡罗拉双擎E+ | 2 | 紧凑型车 | 81 | 一汽丰田 |
| 花仙子 | 1 | 微型车 | 20 | 江汽集团 |
| 名爵6新能源 | 1 | 紧凑型车 | 83 | 上汽名爵 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
寻车网