发布时间:2023-11-27 15:38:39 | 寻车网
![]()
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月10-15万销量为981124辆,占市场份额24.3%。

2023年10月,10-15万销量同比下降9.48%,环比增长0.85%。
最近一年10-15万销量数据| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2023-10 | 981124 | 24.3% | 2 |
| 2023-09 | 972901 | 24.22% | 2 |
| 2023-08 | 906439 | 23.63% | 2 |
| 2023-07 | 840029 | 23.84% | 2 |
| 2023-06 | 883404 | 23.48% | 2 |
| 2023-05 | 839300 | 25.1% | 2 |
| 2023-04 | 771414 | 24.12% | 2 |
| 2023-03 | 726907 | 23.43% | 2 |
| 2023-02 | 671973 | 24.94% | 2 |
| 2023-01 | 657824 | 26.41% | 2 |
| 2022-12 | 1083502 | 26.13% | 2 |
| 2022-11 | 927931 | 24.53% | 2 |
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
| 朗逸 | 31454 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
| 轩逸 | 31239 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
| 元PLUS | 30615 | SUV | 2 | 比亚迪 |
| AION Y | 27132 | SUV | 3 | 广汽埃安 |
| 速腾 | 26043 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
| 哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 |
| 海豚 | 24735 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
| 长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 长安汽车 |
| 锋兰达 | 21704 | SUV | 8 | 广汽丰田 |
| 宋Pro新能源 | 21350 | SUV | 9 | 比亚迪 |
| 星越L | 20132 | SUV | 10 | 吉利汽车 |
| 思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 |
| 瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 奇瑞汽车 |
| 卡罗拉锐放 | 14248 | SUV | 16 | 一汽丰田 |
| 型格 | 14213 | 紧凑型车 | 6 | 广汽本田 |
| 星瑞 | 13798 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 |
| 哈弗大狗 | 13796 | SUV | 18 | 长城汽车 |
| 逸动 | 13598 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 |
| 逍客 | 13559 | SUV | 19 | 东风日产 |
| 卡罗拉 | 13276 | 紧凑型车 | 9 | 一汽丰田 |
| AION S | 11730 | 紧凑型车 | 11 | 广汽埃安 |
| 帝豪 | 11432 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 |
| 博越L | 11245 | SUV | 24 | 吉利汽车 |
| 宝来 | 11102 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 |
| 科鲁泽 | 11025 | 紧凑型车 | 14 | 上汽通用雪佛兰 |
| 长安UNI-V | 10467 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 |
| 捷途X70 | 10261 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 |
| 红旗E-QM5 | 10021 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 |
| 银河L7 | 9336 | SUV | 30 | 吉利汽车 |
| 伊兰特 | 9184 | 紧凑型车 | 16 | 北京现代 |
| 马自达3 昂克赛拉 | 8805 | 紧凑型车 | 17 | 长安马自达 |
| 零跑C11 | 8768 | SUV | 31 | 零跑汽车 |
| 深蓝S7 | 8532 | SUV | 34 | 深蓝汽车 |
| 雷凌 | 8480 | 紧凑型车 | 18 | 广汽丰田 |
| 凌渡 | 8466 | 紧凑型车 | 19 | 上汽大众 |
| 长安CS55PLUS | 8374 | SUV | 35 | 长安汽车 |
| 艾瑞泽8 | 7970 | 紧凑型车 | 20 | 奇瑞汽车 |
| 驱逐舰05 | 7966 | 紧凑型车 | 21 | 比亚迪 |
| 捷途旅行者 | 7931 | SUV | 39 | 奇瑞汽车 |
| 欧拉好猫 | 7664 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
| 缤越 | 7389 | SUV | 41 | 吉利汽车 |
| 威朗 | 7365 | 紧凑型车 | 22 | 上汽通用别克 |
| 领克03 | 7363 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
| 本田XR-V | 7201 | SUV | 43 | 东风本田 |
| 博越 | 7081 | SUV | 44 | 吉利汽车 |
| 长安欧尚Z6 | 7017 | SUV | 45 | 长安汽车 |
| 蒙迪欧 | 6865 | 中型车 | 14 | 长安福特 |
| 深蓝SL03 | 6514 | 中型车 | 15 | 深蓝汽车 |
| 捷达VS5 | 6500 | SUV | 47 | 一汽-大众捷达 |
| 长安欧尚X5 PLUS | 6271 | SUV | 49 | 长安汽车 |
| 逸达 | 5794 | 紧凑型车 | 24 | 长安汽车 |
| 领克06 | 5505 | SUV | 53 | 领克 |
| 缤智 | 5446 | SUV | 54 | 广汽本田 |
| 传祺M6 | 5171 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
| 捷途大圣 | 5056 | SUV | 58 | 奇瑞汽车 |
| 飞度 | 4759 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
| 高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 |
| 瑞虎7 | 4619 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 |
| 传祺GS3 | 4503 | SUV | 66 | 广汽乘用车 |
| 银河L6 | 4374 | 紧凑型车 | 29 | 吉利汽车 |
| 捷达VS7 | 4195 | SUV | 71 | 一汽-大众捷达 |
| 影豹 | 4009 | 紧凑型车 | 30 | 广汽乘用车 |
| 北京EU5 | 3907 | 紧凑型车 | 32 | BEIJING汽车 |
| 五菱佳辰 | 3810 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 |
| 奔腾B70 | 3776 | 中型车 | 20 | 一汽奔腾 |
| 江淮A5 PLUS | 3711 | 紧凑型车 | 33 | 江汽集团 |
| 皓极 | 3671 | SUV | 74 | 东风乘用车 |
| 启辰大V DD-i超混动 | 3667 | SUV | 75 | 东风日产 |
| 微蓝6 | 3541 | 紧凑型车 | 35 | 上汽通用别克 |
| 哪吒U | 3540 | SUV | 77 | 合众汽车 |
| MG7 | 3535 | 中型车 | 21 | 上汽名爵 |
| 长安欧尚X7 PLUS | 3501 | SUV | 78 | 长安汽车 |
| 五菱星辰 | 3501 | SUV | 78 | 上汽通用五菱 |
| Polo | 3460 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
| 缤瑞 | 3423 | 紧凑型车 | 36 | 吉利汽车 |
| 北京现代ix35 | 3409 | SUV | 81 | 北京现代 |
| 红旗HS3 | 3307 | SUV | 83 | 一汽红旗 |
| 零跑C01 | 3053 | 中大型车 | 7 | 零跑汽车 |
| 马自达CX-5 | 2904 | SUV | 88 | 长安马自达 |
| 探索06 | 2900 | SUV | 89 | 奇瑞汽车 |
| 捷途X90 | 2788 | SUV | 91 | 奇瑞汽车 |
| 荣威RX5 | 2598 | SUV | 97 | 上汽集团 |
| 领睿 | 2536 | SUV | 100 | 江铃福特 |
| 长安欧尚X5 | 2514 | SUV | 102 | 长安汽车 |
| 影酷 | 2478 | SUV | 104 | 广汽乘用车 |
| 东风风神E70 | 2386 | 紧凑型车 | 37 | 东风乘用车 |
| 江淮X8 PLUS | 2257 | SUV | 107 | 江汽集团 |
| 钇为3 | 2239 | 小型车 | 7 | 江淮汽车 |
| 长安UNI-T | 2176 | SUV | 109 | 长安汽车 |
| 瑞虎5x | 2047 | SUV | 115 | 奇瑞汽车 |
| 哈弗H5 | 2036 | SUV | 116 | 长城汽车 |
| 炫界 | 2028 | SUV | 118 | 凯翼汽车 |
| 豪越L | 1997 | SUV | 120 | 吉利汽车 |
| 骐达TIIDA | 1938 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 |
| 长安UNI-V 智电iDD | 1920 | 紧凑型车 | 42 | 长安汽车 |
| 星途凌云 | 1901 | SUV | 123 | 星途 |
| 风行T5 EVO | 1793 | SUV | 131 | 东风风行 |
| 宝骏云朵 | 1753 | 紧凑型车 | 44 | 上汽通用五菱 |
| 长安UNI-K | 1706 | SUV | 132 | 长安汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
