发布时间:2023-11-27 15:38:52 | 寻车网
![]()
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月15-25万销量为1158871辆,占市场份额28.7%。

2023年10月,15-25万销量同比下降0.95%,环比增长1.84%。
最近一年15-25万销量数据| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2023-10 | 1158871 | 28.7% | 1 |
| 2023-09 | 1137903 | 28.33% | 1 |
| 2023-08 | 1080749 | 28.17% | 1 |
| 2023-07 | 981950 | 27.87% | 1 |
| 2023-06 | 1054475 | 28.03% | 1 |
| 2023-05 | 962132 | 28.77% | 1 |
| 2023-04 | 881116 | 27.55% | 1 |
| 2023-03 | 819833 | 26.43% | 1 |
| 2023-02 | 729896 | 27.09% | 1 |
| 2023-01 | 666645 | 26.76% | 1 |
| 2022-12 | 1124598 | 27.12% | 1 |
| 2022-11 | 998283 | 26.39% | 1 |
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
| 宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 比亚迪 |
| 朗逸 | 31454 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
| 轩逸 | 31239 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
| 元PLUS | 30615 | SUV | 2 | 比亚迪 |
| AION Y | 27132 | SUV | 3 | 广汽埃安 |
| 速腾 | 26043 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
| 哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 |
| 长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 长安汽车 |
| 本田CR-V | 22202 | SUV | 7 | 东风本田 |
| 锋兰达 | 21704 | SUV | 8 | 广汽丰田 |
| 凯美瑞 | 21514 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 |
| 宋Pro新能源 | 21350 | SUV | 9 | 比亚迪 |
| 汉 | 20663 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
| 星越L | 20132 | SUV | 10 | 吉利汽车 |
| 思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 |
| 迈腾 | 18911 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 |
| 雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 广汽本田 |
| 帕萨特 | 17007 | 中型车 | 4 | 上汽大众 |
| RAV4荣放 | 16326 | SUV | 11 | 一汽丰田 |
| 途观L | 16022 | SUV | 12 | 上汽大众 |
| 瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 奇瑞汽车 |
| 皓影 | 14532 | SUV | 15 | 广汽本田 |
| 卡罗拉锐放 | 14248 | SUV | 16 | 一汽丰田 |
| 型格 | 14213 | 紧凑型车 | 6 | 广汽本田 |
| 威兰达 | 14167 | SUV | 17 | 广汽丰田 |
| 哈弗大狗 | 13796 | SUV | 18 | 长城汽车 |
| 逍客 | 13559 | SUV | 19 | 东风日产 |
| 卡罗拉 | 13276 | 紧凑型车 | 9 | 一汽丰田 |
| 大众ID.3 | 11812 | 紧凑型车 | 10 | 上汽大众 |
| 唐新能源 | 11752 | SUV | 23 | 比亚迪 |
| AION S | 11730 | 紧凑型车 | 11 | 广汽埃安 |
| 博越L | 11245 | SUV | 24 | 吉利汽车 |
| 宝来 | 11102 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 |
| 别克GL8 | 11028 | MPV | 1 | 上汽通用别克 |
| 红旗H5 | 10386 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 |
| 捷途X70 | 10261 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 |
| 天籁 | 10180 | 中型车 | 10 | 东风日产 |
| 红旗E-QM5 | 10021 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 |
| 探岳 | 9770 | SUV | 27 | 一汽-大众 |
| 海豹 | 9767 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
| 红旗HS5 | 9702 | SUV | 28 | 一汽红旗 |
| 银河L7 | 9336 | SUV | 30 | 吉利汽车 |
| 亚洲龙 | 8829 | 中型车 | 13 | 一汽丰田 |
| 马自达3 昂克赛拉 | 8805 | 紧凑型车 | 17 | 长安马自达 |
| 零跑C11 | 8768 | SUV | 31 | 零跑汽车 |
| 小鹏G6 | 8741 | SUV | 32 | 小鹏汽车 |
| 坦克300 | 8645 | SUV | 33 | 长城汽车 |
| 深蓝S7 | 8532 | SUV | 34 | 深蓝汽车 |
| 雷凌 | 8480 | 紧凑型车 | 18 | 广汽丰田 |
| 凌渡 | 8466 | 紧凑型车 | 19 | 上汽大众 |
| 昂科威 | 8299 | SUV | 36 | 上汽通用别克 |
| 途岳 | 8050 | SUV | 37 | 上汽大众 |
| 领克08新能源 | 8038 | SUV | 38 | 领克 |
| 驱逐舰05 | 7966 | 紧凑型车 | 21 | 比亚迪 |
| 捷途旅行者 | 7931 | SUV | 39 | 奇瑞汽车 |
| 欧拉好猫 | 7664 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
| 威朗 | 7365 | 紧凑型车 | 22 | 上汽通用别克 |
| 领克03 | 7363 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
| 本田XR-V | 7201 | SUV | 43 | 东风本田 |
| 传祺M8 | 7088 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
| 蒙迪欧 | 6865 | 中型车 | 14 | 长安福特 |
| 深蓝SL03 | 6514 | 中型车 | 15 | 深蓝汽车 |
| 瑞虎9 | 6008 | SUV | 50 | 奇瑞汽车 |
| 本田HR-V | 5384 | SUV | 55 | 东风本田 |
| 传祺M6 | 5171 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
| 哈弗猛龙 | 5084 | SUV | 56 | 长城汽车 |
| 奇骏 | 5012 | SUV | 59 | 东风日产 |
| 英仕派 | 4907 | 中型车 | 17 | 东风本田 |
| 奥迪A3 | 4685 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众奥迪 |
| T-ROC探歌 | 4684 | SUV | 60 | 一汽-大众 |
| 高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 |
| 途胜 | 4649 | SUV | 62 | 北京现代 |
| 君威 | 4599 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 |
| 欧尚Z6新能源 | 4298 | SUV | 67 | 长安汽车 |
| ID.4 CROZZ | 4292 | SUV | 68 | 一汽-大众 |
| 小鹏P7 | 4250 | 中型车 | 19 | 小鹏汽车 |
| 护卫舰07 | 4247 | SUV | 69 | 比亚迪 |
| 影豹 | 4009 | 紧凑型车 | 30 | 广汽乘用车 |
| 北京EU5 | 3907 | 紧凑型车 | 32 | BEIJING汽车 |
| 智己LS6 | 3627 | SUV | 76 | 智己汽车 |
| 微蓝6 | 3541 | 紧凑型车 | 35 | 上汽通用别克 |
| 哪吒U | 3540 | SUV | 77 | 合众汽车 |
| MG7 | 3535 | 中型车 | 21 | 上汽名爵 |
| 北京现代ix35 | 3409 | SUV | 81 | 北京现代 |
| 红旗HS3 | 3307 | SUV | 83 | 一汽红旗 |
| 一汽-大众CC | 3295 | 中型车 | 22 | 一汽-大众 |
| 奥德赛 | 3237 | MPV | 10 | 广汽本田 |
| 星途瑶光 | 3180 | SUV | 84 | 星途 |
| 零跑C01 | 3053 | 中大型车 | 7 | 零跑汽车 |
| ID.4 X | 2917 | SUV | 87 | 上汽大众 |
| 马自达CX-5 | 2904 | SUV | 88 | 长安马自达 |
| 丰田bZ3 | 2881 | 中型车 | 24 | 一汽丰田 |
| 捷途X90 | 2788 | SUV | 91 | 奇瑞汽车 |
| 长安启源A07 | 2688 | 中大型车 | 8 | 长安启源 |
| 极氪X | 2654 | SUV | 93 | 极氪 |
| 哈弗枭龙MAX | 2636 | SUV | 94 | 长城汽车 |
| 锐界 | 2630 | SUV | 95 | 长安福特 |
| 威飒 | 2606 | SUV | 96 | 广汽丰田 |
| 荣威RX5 | 2598 | SUV | 97 | 上汽集团 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
