发布时间:2023-11-27 15:31:23 | 寻车网
![]()
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月驱逐舰05销量为7966辆,在比亚迪销量中占比3.23%,在紧凑型车销量中排名第21位。

2023年10月,驱逐舰05销量同比下降12.57%,环比增长0.2%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2023年5月达到最高,销量为9840辆。
驱逐舰05最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | 7966 | 3.23% | 1.87% | 21 |
| 2023-09 | 7950 | 3.26% | 1.87% | 20 |
| 2023-08 | 9218 | 4.01% | 2.17% | 16 |
| 2023-07 | 8996 | 4.09% | 2.11% | 16 |
| 2023-06 | 7943 | 3.61% | 1.87% | 20 |
| 2023-05 | 9840 | 4.69% | 2.31% | 16 |
| 2023-04 | 5133 | 2.80% | 1.21% | 22 |
| 2023-03 | 4136 | 2.28% | 0.97% | 27 |
| 2023-02 | 4760 | 2.81% | 1.12% | 23 |
| 2023-01 | 4856 | 3.64% | 1.14% | 24 |
| 2022-12 | 6107 | 2.70% | 1.44% | 29 |
| 2022-11 | 6032 | 2.69% | 1.42% | 24 |
在紧凑型车市场,驱逐舰05在2023年10月份的市场份额同比增长了0.13%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-10月,驱逐舰05的累计销量达到70798辆, 在紧凑型车销量排名为第19位。

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 15.38% |
| 海鸥 | 37836 | 小型车 | 1 | 15.36% |
| 宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 14.12% |
| 元PLUS | 30615 | SUV | 2 | 12.43% |
| 海豚 | 24735 | 小型车 | 2 | 10.04% |
| 宋Pro新能源 | 21350 | SUV | 9 | 8.67% |
| 汉 | 20663 | 中大型车 | 1 | 8.39% |
| 唐新能源 | 11752 | SUV | 23 | 4.77% |
| 海豹 | 9767 | 中型车 | 12 | 3.96% |
| 驱逐舰05 | 7966 | 紧凑型车 | 21 | 3.23% |
| 护卫舰07 | 4247 | SUV | 69 | 1.72% |
| 秦新能源 | 2001 | 紧凑型车 | 40 | 0.81% |
| 元pro | 1330 | SUV | 141 | 0.54% |
| 比亚迪e2 | 1140 | 紧凑型车 | 49 | 0.46% |
| 比亚迪D1 | 154 | MPV | 45 | 0.06% |
| 比亚迪e3 | 132 | 紧凑型车 | 75 | 0.05% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驱逐舰05 | 7966 | 紧凑型车 | 21 | 比亚迪 | 3.23% |
| 比亚迪e2 | 1140 | 紧凑型车 | 49 | 比亚迪 | 0.46% |
| 汉 | 20663 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.39% |
| 宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 比亚迪 | 14.12% |
| 秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 15.38% |
| 海豚 | 24735 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 10.04% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。寻车网