发布时间:2023-11-27 15:15:06 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月途观L销量为16022辆,在上汽大众销量中占比14.97%,在SUV销量中排名第12位。
2023年10月,途观L销量同比下降34.83%,环比下降7.18%;最近12个月中,途观L销量在2023年9月达到最高,销量为17262辆。
途观L最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 16022 | 14.97% | 1.61% | 12 |
2023-09 | 17262 | 15.69% | 1.73% | 13 |
2023-08 | 16037 | 15.07% | 1.61% | 11 |
2023-07 | 12678 | 13.21% | 1.27% | 13 |
2023-06 | 13837 | 14.72% | 1.39% | 13 |
2023-05 | 12895 | 14.30% | 1.29% | 11 |
2023-04 | 10912 | 11.34% | 1.09% | 14 |
2023-03 | 8326 | 10.28% | 0.84% | 20 |
2023-02 | 7606 | 10.65% | 0.76% | 23 |
2023-01 | 8669 | 11.11% | 0.87% | 14 |
2022-12 | 13954 | 11.75% | 1.4% | 15 |
2022-11 | 9995 | 9.14% | 1% | 28 |
在SUV市场,途观L在2023年10月份的市场份额同比下降了0.76%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-10月,途观L的累计销量达到124244辆, 同比下降27.05%, 在SUV销量排名为第12位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 31454 | 紧凑型车 | 2 | 29.39% |
帕萨特 | 17007 | 中型车 | 4 | 15.89% |
途观L | 16022 | SUV | 12 | 14.97% |
大众ID.3 | 11812 | 紧凑型车 | 10 | 11.04% |
凌渡 | 8466 | 紧凑型车 | 19 | 7.91% |
途岳 | 8050 | SUV | 37 | 7.52% |
途昂 | 4246 | SUV | 70 | 3.97% |
Polo | 3460 | 小型车 | 6 | 3.23% |
ID.4 X | 2917 | SUV | 87 | 2.73% |
威然 | 1092 | MPV | 26 | 1.02% |
帕萨特新能源 | 851 | 中型车 | 34 | 0.80% |
ID.6 X | 634 | SUV | 187 | 0.59% |
途铠 | 491 | SUV | 196 | 0.46% |
途观L新能源 | 244 | SUV | 232 | 0.23% |
辉昂 | 167 | 中大型车 | 23 | 0.16% |
途安 | 93 | MPV | 47 | 0.09% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途观L | 16022 | SUV | 12 | 上汽大众 | 14.97% |
迈腾 | 18911 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 20.73% |
途昂 | 4246 | SUV | 70 | 上汽大众 | 3.97% |
探岳 | 9770 | SUV | 27 | 一汽-大众 | 10.71% |
威兰达 | 14167 | SUV | 17 | 广汽丰田 | 16.85% |
探岳X | 754 | SUV | 180 | 一汽-大众 | 0.83% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商 寻车网
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。