发布时间:2023-11-27 15:10:08 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月凯美瑞销量为21514辆,在广汽丰田销量中占比25.59%,在中型车销量中排名第1位。
2023年10月,凯美瑞销量同比增长9%,环比下降0.75%;最近12个月中,凯美瑞销量在2023年6月达到最高,销量为24036辆。
凯美瑞最近一年销量数据月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 21514 | 25.59% | 9% | 1 |
2023-09 | 21677 | 26.11% | 9.07% | 1 |
2023-08 | 19737 | 24.76% | 8.26% | 1 |
2023-07 | 17613 | 24.69% | 7.37% | 1 |
2023-06 | 24036 | 27.84% | 10.06% | 1 |
2023-05 | 19762 | 25.50% | 8.27% | 1 |
2023-04 | 18193 | 23.65% | 7.61% | 2 |
2023-03 | 11703 | 19.34% | 4.9% | 5 |
2023-02 | 14401 | 21.51% | 6.03% | 1 |
2023-01 | 14396 | 23.56% | 6.03% | 2 |
2022-12 | 9340 | 12.62% | 3.91% | 12 |
2022-11 | 21860 | 25.67% | 9.15% | 2 |
在中型车市场,凯美瑞在2023年10月份的市场份额同比增长了1.06%, 2023年1-10月,凯美瑞的累计销量达到183032辆, 同比下降32.1%, 在中型车销量排名为第1位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 21704 | SUV | 8 | 25.81% |
凯美瑞 | 21514 | 中型车 | 1 | 25.59% |
威兰达 | 14167 | SUV | 17 | 16.85% |
雷凌 | 8480 | 紧凑型车 | 18 | 10.08% |
汉兰达 | 7211 | SUV | 42 | 8.58% |
赛那SIENNA | 6505 | MPV | 5 | 7.74% |
威飒 | 2606 | SUV | 96 | 3.10% |
丰田C-HR | 970 | SUV | 160 | 1.15% |
凌尚 | 750 | 紧凑型车 | 56 | 0.89% |
广汽丰田bZ4X | 174 | SUV | 242 | 0.21% |
威兰达新能源 | 6 | SUV | 296 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 21514 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 25.59% |
雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 26.17% |
速腾 | 26043 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.55% |
天籁 | 10180 | 中型车 | 10 | 东风日产 | 15.90% |
凯迪拉克CT4 | 455 | 中型车 | 39 | 通用凯迪拉克 | 2.68% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:寻车网
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。