发布时间:2023-04-26 10:46:18 | 寻车网
【编者按】近日,笔者从沈阳华夏东银丰田4S店获悉,到店订购锋兰达全系车型最高可享现金优惠0.6万元。详情请见下表:
锋兰达 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2022款 2.0L CVT两驱精英版 | 12.58万元 | 11.98万元 | 6000元 | 有现车 |
2022款 2.0L CVT两驱领先版 | 13.98万元 | 13.38万元 | 6000元 | 有现车 |
2022款 2.0L CVT两驱豪华版 | 14.98万元 | 14.38万元 | 6000元 | 有现车 |
2022款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版 | 15.98万元 | 15.38万元 | 6000元 | 有现车 |
2022款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 16.98万元 | 16.38万元 | 6000元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2022-8-2 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。
【编者按】CX-4的车身尺寸与CX-5相差不大,可见是同一级别的SUV车型。但论外观,CX-4那一股浓厚的跨界范再配合“魂动”设计理念,颜值上就要超过CX-5不少。近日,笔者从广州成远马自达4S店获悉,购车最高可享现金优惠1.3万元,全城最低价13.68万起售。详情请见下表:
马自达CX-4 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天青春版 | 14.88万元 | 13.68万元 | 12000元 | 有现车 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 15.28万元 | 13.98万元 | 13000元 | 有现车 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 16.08万元 | 14.88万元 | 12000元 | 有现车 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 16.98万元 | 15.78万元 | 12000元 | 有现车 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 17.88万元 | 16.68万元 | 12000元 | 有现车 |
2021款 2.5L 自动两驱蓝天驾趣版 | 17.98万元 | 16.78万元 | 12000元 | 有现车 |
2021款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 19.58万元 | 18.68万元 | 9000元 | 有现车 |
2021款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 21.58万元 | 20.68万元 | 9000元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2021-9-22 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。
寻车网