发布时间:2023-04-23 21:03:40 | 寻车网
【编者按】近日,编辑从长春华众北京现代处获悉,北京现代悦纳最高现金优惠达1.3万元,最低车价跌至5.98万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
悦纳 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2020款 1.4L 手动青春版GS | 7.28万元 | 5.98万元 | 13000元 | 有现车 |
2020款 1.4L 手动炫酷版GLS | 7.78万元 | 6.48万元 | 13000元 | 有现车 |
2020款 1.4L CVT炫酷版GLS | 8.78万元 | 7.48万元 | 13000元 | 有现车 |
2020款 1.4L CVT精英版TOP | 9.68万元 | 8.38万元 | 13000元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2022-7-12 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。
【编者按】近日,编辑从上海永达浦西英菲尼迪4s店获悉,本店内英菲尼迪QX50现车销售,颜色可选,英菲尼迪QX50最高现金优惠达6.8万元,最低车价跌至26.58万元。感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:寻车网
英菲尼迪QX50 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2020款 2.0T 两驱菁英版 | 33.38万元 | 26.58万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 两驱时尚版 | 35.08万元 | 28.28万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱菁英版 | 37.18万元 | 30.38万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱领航版 | 39.18万元 | 32.38万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱智能版 | 40.18万元 | 33.38万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱豪华版 | 43.78万元 | 36.98万元 | 68000元 | 有现车 |
2020款 2.0T 四驱旗舰版 | 46.98万元 | 40.18万元 | 68000元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2021-9-7 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。