发布时间:2024-03-09 13:48:40 | 寻车网
这个价格各个省市不一样,但一般情况下,低配在2.9万之内,中配在3.3万左右.高配在3.9万左右.
裸车价格.
含税含上牌,保险的话,基本也就是再加个6000(其中税大约2900,保险要带商业险第一次买高点比较合适,算2800吧,上牌基本也就200多块).
2010款 1.0L 限量版手动型 2.99万 2.59万-2.99万 发动机:L4 排量:1.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:70 变速箱:5挡手动
2010款 1.0L 标准手动型 3.29万 2.89万-3.59万 发动机:L4 排量:1.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:70 变速箱:5挡手动
2010款 1.0L 舒适手动型 3.59万 3.19万-3.99万 发动机:L4 排量:1.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:70 变速箱:5挡手动
2010款 1.0L 豪华手动型 3.99万 3.59万-4.29万 发动机:L4 排量:1.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:70 变速箱:5挡手动
2010款 1.0L 尊贵手动型 4.19万 3.79万-4.49万 发动机:L4 排量:1.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:70 变速箱:5挡手动
2010款 1.0L 豪华自动型 4.69万 4.29万-4.79万 发动机:L4 排量:1.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:70 变速箱:5挡序列变速箱
参考最低价:9.68-14.48万
厂商指导价:10.88-14.48万二手车:7.38-17.00万
长安CS75口碑-优点|缺点|油耗-车型口碑
4.5分
高于同级12.42%
优 点:
稳重大气
35
功能齐全
35
动力充沛
35
空间充裕
22
指向精准
21
缺 点:
噪音问题
34
内饰材质差
33
舒适性差
15
起步费劲
13
方向盘问题
6