发布时间:2024-02-16 11:26:26 | 寻车网
2010款 两厢1.5MT 舒适型 5.69万 5.69万-5.69万 4月29日 发动机:L4 排量:1.5 马力:98 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 两厢1.5MT 豪华型 5.89万 5.89万-5.89万 4月29日 发动机:L4 排量:1.5 马力:98 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 两厢1.5MT 尊贵型 6.09万 6.09万-6.09万 4月29日 发动机:L4 排量:1.5 马力:98 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比寻车网
2010款 两厢1.5AT 舒适型 6.49万 6.49万-6.49万 4月29日 发动机:L4 排量:1.5 马力:98 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 两厢1.5AT 豪华型 6.79万 6.79万-6.79万 4月29日 发动机:L4 排量:1.5 马力:98 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 两厢1.5AT 尊贵型 7.19万 7.19万-7.19万 4月29日 发动机:L4 排量:1.5 马力:98 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.5MT 基本型 5.39万 5.39万-5.39万 4月29日 发动机:L4 排量:1.5 马力:98 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.5MT 舒适型 5.59万 5.59万-5.59万 4月29日 发动机:L4 排量:1.5 马力:98 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.5MT 豪华型 5.89万 5.89万-5.89万 4月29日 发动机:L4 排量:1.5 马力:98 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.5MT 尊贵型 6.09万 6.09万-6.09万 4月29日 发动机:L4 排量:1.5 马力:98 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.5AT 豪华型 6.79万 6.79万-6.79万 4月29日 发动机:L4 排量:1.5 马力:98 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.5AT 尊贵型 7.19万 7.19万-7.19万 4月29日 发动机:L4 排量:1.5 马力:98 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
雨燕1.3L超豪华型自动 1301 10.28万元
雨燕1.3L豪华型自动 1301 9.68万元
雨燕1.3L超豪华型手动 1301 9.28万元
雨燕1.3L豪华型手动 1301 8.68万元
雨燕1.3L舒适型手动 1301 7.98万元
以上报价为重庆地区 长安二代支农版 发动机465 排量1.0 售价:32900元 长安二代 6382 发动机465 排量1.0 售价:33500元(不带空调)带空调:36500元(停售) 长安二代 6399 发动机465 排量1.0 售价:35000元(不带空调)带空调:38000元 长安二代 6382 发动机16V 排量1.1 售价:36000元(不带空调)带空调:39000元 长安二代 6399 发动机474 排量1.3 售价:40000元(不带空调)带空调:43000元 长安S460 发动机16V 排量1.1 售价:38900元(不带空调)带空调:41900元 长安S460 发动机474 排量1.3 售价:40900(不带空调)标准款带43900 长安S460 发动机474 排量1.3 售价:45900(带空调)豪华型 忘采纳 大哥 O(∩_∩)O谢谢