最近经常有小伙伴私信询问比亚迪多款车型售价上调 年产量可达1.8万个电池模组相关的问题,今天,寻车网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:
1月1日,比亚迪官方宣布对部分车型售价进行上调,其中包括了驱逐舰05、宋PLUS、海豹、秦PLUS、宋Pro-DM-i、宋MAX DM-i、元PLUS和元Pro车型,涨价幅度2000-6000元。
| 驱逐舰05价格调整 | 
| 车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) | 
| 55KM舒适型 | 11.98 | 12.18 | 2000 | 
| 55KM豪华型 | 12.98 | 13.18 | 2000 | 
| 55KM尊贵型 | 13.58 | 13.78 | 2000 | 
| 120KM尊贵型 | 14.18 | 14.38 | 2000 | 
| 120KM旗舰型 | 15.58 | 15.78 | 2000 | 
| 宋PLUS DM-i价格调整 | 
| 车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) | 
| 尊贵型 | 15.28 | 15.48 | 2000 | 
| 尊荣型 | 16.28 | 16.48 | 2000 | 
| 旗舰型 | 16.58 | 16.78 | 2000 | 
| 旗舰PLUS | 17.58 | 17.78 | 2000 | 
| 旗舰PLUS 5G版 | 18.58 | 18.78 | 2000 | 
| 四驱旗舰PLUS | 20.58 | 20.78 | 2000 | 
| 四驱旗舰PLUS 5G版 | 21.68 | 21.88 | 2000 | 
| 宋PLUS EV价格调整 | 
| 车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) | 
| 尊贵型 | 18.08 | 18.68 | 6000 | 
| 旗舰型 | 19.78 | 20.38 | 6000 | 
| 海豹价格调整 | 
| 车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) | 
| 550km标准续航后驱版精英型 | 20.98 | 21.28 | 3000 | 
| 550km标准续航后驱版尊贵型 | 22.28 | 22.58 | 3000 | 
| 700km长续航后驱版 | 25.98 | 26.28 | 3000 | 
| 650km四驱性能版 | 28.68 | 28.98 | 3000 | 
| 秦PLUS DM-i价格调整 | 
| 车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) | 
| 55KM 尊贵型 | 11.18 | 11.38 | 2000 | 
| 55KM 旗舰型 | 12.58 | 12.78 | 2000 | 
| 120KM 尊贵型 | 13.58 | 13.78 | 2000 | 
| 120KM 旗舰型 | 15.18 | 15.38 | 2000 | 
| 秦PLUS EV价格调整 | 
| 车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) | 
| 400KM 豪华型 | 13.88 | 14.18 | 3000 | 
| 500KM 豪华型 | 14.88 | 15.18 | 3000 | 
| 500KM 尊贵型 | 15.88 | 16.18 | 3000 | 
| 600KM 旗舰型 | 17.58 | 17.88 | 3000 | 
| 宋ProDM-i价格调整 | 
| 车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) | 
| 51KM 豪华型 | 13.88 | 14.08 | 2000 | 
| 51KM 尊贵型 | 14.58 | 14.78 | 2000 | 
| 51KM 尊荣型 | 15.28 | 15.48 | 2000 | 
| 110KM 旗舰型 | 15.58 | 15.78 | 2000 | 
| 110KM 旗舰型Pro | 16.38 | 16.58 | 2000 | 
| 宋MAX DM-i价格调整 | 
| 车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) | 
| 51KM 豪华型 | 14.58 | 14.78 | 2000 | 
| 51KM 尊贵型 | 15.28 | 15.48 | 2000 | 
| 105KM 尊荣型 | 15.58 | 15.78 | 2000 | 
| 105KM 旗舰型 | 16.28 | 16.48 | 2000 | 
| 105KM 行政版 | 17.28 | 17.48 | 2000 | 
| 元PLUS价格调整 | 
| 车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) | 
| 430KM 豪华型 | 13.78 | 13.98 | 2000 | 
| 430KM 尊贵型 | 14.48 | 14.68 | 2000 | 
| 510KM 尊荣型 | 14.78 | 14.98 | 2000 | 
| 510KM 旗舰型 | 15.78 | 15.98 | 2000 | 
| 510KM 旗舰型PLUS | 16.58 | 16.78 | 2000 | 
| 元Pro价格调整 | 
| 车型 | 原价(万元) | 现价(万元) | 涨幅(元) | 
| 舒适型 | 9.28 | 9.88 | 6000 | 
| 豪华型 | 10.28 | 10.88 | 6000 | 
| 尊贵型 | 11.28 | 11.88 | 6000 | 
其中驱逐舰05车系全系涨价幅度均为2000元;宋PLUS DM-i车系全系涨价幅度均为2000元;宋PLUS EV车系全系涨价幅度均为6000元;而海豹车系全系涨价幅度均为3000元;秦PLUS DM-i全系涨价幅度均为2000元;秦PLUS EV全系涨价幅度均为3000元;宋Pro DM-i全系涨价幅度均为2000元;宋MAX DM-i全系涨价幅度均为2000元;元PLUS全系涨价幅度均为2000元;元Pro全系涨价幅度均为6000元。
寻车超级评测体系重磅上线!专业、硬核、全面的汽车评测内容云集,寻车年度车型榜单新鲜出炉!上寻车App搜索“超级评测”,等你来看!
比亚迪巴西电池工厂开始投产 年产量可达1.8万个电池模组
寻车网
近日,比亚迪位于巴西玛瑙斯市的磷酸铁锂电池工厂正式投产,这是比亚迪在巴西的第三个工厂,也是巴西国内首个磷酸铁锂电池工厂,年产量为1.8万个电池模组,该工厂投资金额约为1500万雷亚尔(约合1863万元)。
比亚迪巴西国家经理李铁表示:“有了全新的电池工厂,我们将与更多致力于发展清洁能源的企业携手,继续在巴西推广和促进公交电动化进程。”目前定制化的高性能自动化生产线效率非常高,每天单班能生产48个电池模组,预计到今年9月底,将会产出超过1000个电池模组。
比亚迪玛瑙斯电池厂的首批电池将交付给圣保罗州的圣若泽杜斯坎普斯市。该市在今年5月向比亚迪采购了12台22米纯电动铰链式大巴,用于城市快速公交系统,这也是巴西首个纯电动城市快速公交系统。
以上就是寻车网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注寻车网。