发布时间:2023-04-18 14:07:53 | 寻车网
【编者按】近日,笔者从合肥翔迪比亚迪4S店获悉,宋Pro最高可享现金优惠0.5万元,现车充足。详情请见下表:
宋Pro | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2021款 第二代 1.5T 手动精英型 | 9.28万元 | 8.78万元 | 5000元 | 有现车 |
2021款 第二代 1.5T 自动精英型 | 9.98万元 | 9.48万元 | 5000元 | 有现车 |
2021款 第二代 1.5T 自动骁云版精英型 | 10.78万元 | 10.28万元 | 5000元 | 有现车 |
2021款 第二代 1.5T 自动豪华型 | 10.98万元 | 10.48万元 | 5000元 | 有现车 |
2021款 第二代 1.5T 自动骁云版豪华型 | 11.78万元 | 11.28万元 | 5000元 | 有现车 |
2021款 第二代 1.5T 自动骁云版尊贵型 | 12.78万元 | 12.28万元 | 5000元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2021-11-17 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。
【编者按】近日,编辑从重庆长俊广汽丰田4s店获悉,本店内有雷凌销售,颜色可选,雷凌最高可享现金优惠1.5万元,现车充足。现车充足。感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
雷凌 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2021款 185T 豪华版 | 12.98万元 | 11.98万元 | 10000元 | 有现车 |
2021款 185T 运动版 | 13.58万元 | 12.58万元 | 10000元 | 有现车 |
2021款 185T 科技版 | 13.98万元 | 12.98万元 | 10000元 | 有现车 |
2021款 双擎 1.8H 豪华版 | 14.28万元 | 12.78万元 | 15000元 | 有现车 |
2021款 双擎 1.8H 运动版 | 14.88万元 | 13.38万元 | 15000元 | 有现车 |
2021款 双擎 1.8H 科技版 | 15.08万元 | 13.58万元 | 15000元 | 有现车 |
2021款 双擎 1.8H 尊享版 | 15.28万元 | 13.78万元 | 15000元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2021-8-20 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。