发布时间:2023-12-18 18:46:13 | 寻车网
我的东风风神新H30 Cross刚提车那会的油耗在10-11L左右,一个月后就降下来了,一般7.2个,高速上我一般开110左右,油耗一般在5.7个左右。个人还总结了一点,如果2300以上换档,油耗会偏高,2000至2300以下换档油耗正常。现在
百公里油耗
在90公里为6.1L,油耗算是非常低了。
根据小熊油耗数百位车主的油耗众测结果,东风风神h30的油耗如下, 供参考
1.5 4挡手自一体 1.5L 116马力 L4 平均油耗:9.02 油耗范围:7.92 ~ 10.11 车友数: 38
1.5 4挡自动 1.5L 116马力 L4 平均油耗: 9.00 油耗范围:7.85 ~ 10.16 车友数: 95
1.5 5挡手动 1.5L 116马力 L4 平均油耗:7.17 油耗范围: 6.23 ~ 8.11 车友数: 92
1.6 4挡自动 1.6L 106马力 L4 平均油耗:9.96 油耗范围: 8.65 ~ 11.26 车友数: 149
1.6 5挡手动 1.6L 106马力 L4 平均油耗: 7.91 油耗范围: 6.91 ~ 8.90 车友数: 492
实际油耗会和个人驾驶技术及用车习惯有一定关联, 以上均值上下浮动10%都正常
根据小熊油耗数百位车主的油耗众测结果,东风风神h30的油耗如下, 供参考
1.5 4挡手自一体 1.5L 116马力 L4 平均油耗: 9.01 油耗范围:7.97 ~ 10.05 车友数: 40
1.5 4挡自动 1.5L 116马力 L4 平均油耗: 9.00 油耗范围:7.84 ~ 10.15 车友数:96
1.5 5挡手动 1.5L 116马力 L4 平均油耗:7.17 油耗范围:6.24 ~ 8.10 车友数: 94
1.6 4挡自动 1.6L 106马力 L4 平均油耗:9.99 油耗范围:8.63 ~ 11.36 车友数: 152
1.6 5挡手动 1.6L 106马力 L4 平均油耗:7.91 油耗范围: 6.93 ~ 8.90 车友数:501寻车网
实际油耗会和个人驾驶技术及用车习惯有一定关联, 以上均值上下浮动10%都正常