发布时间:2023-11-27 15:47:09 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月五菱荣光V销量为5742辆,在上汽通用五菱销量中占比8.37%,在MPV销量中排名第6位。
最近12个月中,五菱荣光V销量在2023年7月达到最高,销量为6593辆。
五菱荣光V最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 5742 | 8.37% | 5.12% | 6 |
2023-07 | 6593 | 10.27% | 5.88% | 6 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
五菱缤果 | 19606 | 小型车 | 3 | 28.57% |
宏光MINIEV | 16146 | 微型车 | 1 | 23.53% |
五菱宏光 | 7883 | MPV | 4 | 11.49% |
五菱荣光V | 5742 | MPV | 6 | 8.37% |
五菱星驰 | 3984 | SUV | 70 | 5.81% |
五菱佳辰 | 3830 | MPV | 9 | 5.58% |
五菱星辰 | 3480 | SUV | 77 | 5.07% |
五菱荣光 | 3242 | MPV | 11 | 4.72% |
五菱之光 | 1731 | MPV | 18 | 2.52% |
五菱星云 | 792 | SUV | 172 | 1.15% |
五菱Air ev晴空 | 733 | 微型车 | 11 | 1.07% |
五菱征程 | 694 | MPV | 33 | 1.01% |
五菱荣光EV | 386 | MPV | 38 | 0.56% |
五菱凯捷 | 375 | MPV | 40 | 0.55% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱荣光V | 5742 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 8.37% |
五菱宏光 | 7883 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 11.49% |
五菱之光 | 1731 | MPV | 18 | 上汽通用五菱 | 2.52% |
瑞风M3 | 1263 | MPV | 27 | 江汽集团 | 96.05% |
风光330 | 412 | MPV | 37 | 东风小康 | 10.61% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:寻车网
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。