发布时间:2023-11-27 15:18:59 | 寻车网
![]()
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月捷达VS5销量为6500辆,在一汽-大众捷达销量中占比51.96%,在SUV销量中排名第47位。

2023年10月,捷达VS5销量同比增长34.02%,环比下降8.57%;最近12个月中,捷达VS5销量在2023年9月达到最高,销量为7109辆。
捷达VS5最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | 6500 | 51.96% | 0.65% | 47 |
| 2023-09 | 7109 | 56.81% | 0.71% | 42 |
| 2023-08 | 6904 | 57.53% | 0.69% | 41 |
| 2023-07 | 5404 | 32.65% | 0.54% | 50 |
| 2023-06 | 5404 | 32.65% | 0.54% | 51 |
| 2023-05 | 6203 | 44.30% | 0.62% | 37 |
| 2023-04 | 5085 | 36.32% | 0.51% | 41 |
| 2023-03 | 6004 | 42.88% | 0.6% | 34 |
| 2023-02 | 5445 | 49.50% | 0.55% | 35 |
| 2023-01 | 6354 | 60.34% | 0.64% | 30 |
| 2022-12 | 4096 | 49.34% | 0.41% | 77 |
| 2022-11 | 5123 | 47.88% | 0.51% | 58 |
在SUV市场,捷达VS5在2023年10月份的市场份额同比增长了0.18%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-10月,捷达VS5的累计销量达到60412辆, 同比下降10.11%, 在SUV销量排名为第40位。
一汽-大众捷达2023年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 捷达VS5 | 6500 | SUV | 47 | 51.96% |
| 捷达VS7 | 4195 | SUV | 71 | 33.53% |
| 捷达VA3 | 1815 | 紧凑型车 | 43 | 14.51% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷达VS5 | 6500 | SUV | 47 | 一汽-大众捷达 | 51.96% |
| 朗逸 | 31454 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.39% |
| 速腾 | 26043 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.55% |
| 奥迪Q3 | 3499 | SUV | 80 | 一汽-大众奥迪 | 7.03% |
| 途岳 | 8050 | SUV | 37 | 上汽大众 | 7.52% |
| 途铠 | 491 | SUV | 196 | 上汽大众 | 0.46% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。