发布时间:2023-11-27 15:18:45 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月长安CS75 PLUS销量为22304辆,在长安汽车销量中占比25.46%,在SUV销量中排名第6位。
2023年10月,长安CS75 PLUS销量同比增长3.47%,环比下降3.77%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为27418辆。
长安CS75 PLUS最近一年销量数据月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 22304 | 25.46% | 2.24% | 6 |
2023-09 | 23179 | 27.28% | 2.32% | 6 |
2023-08 | 22387 | 26.84% | 2.25% | 5 |
2023-07 | 21323 | 25.26% | 2.14% | 4 |
2023-06 | 21720 | 25.20% | 2.18% | 4 |
2023-05 | 21701 | 26.72% | 2.18% | 4 |
2023-04 | 20721 | 27.10% | 2.08% | 5 |
2023-03 | 16729 | 24.83% | 1.68% | 4 |
2023-02 | 13400 | 18.55% | 1.34% | 6 |
2023-01 | 21620 | 24.00% | 2.17% | 2 |
2022-12 | 27418 | 22.00% | 2.75% | 4 |
2022-11 | 20089 | 23.42% | 2.01% | 6 |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2023年10月份的市场份额同比增长了0.16%, 2023年1-10月,长安CS75 PLUS的累计销量达到205084辆, 同比下降13.69%, 在SUV销量排名为第4位。
长安汽车2023年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 25.46% |
长安Lumin | 15533 | 微型车 | 2 | 17.73% |
逸动 | 13598 | 紧凑型车 | 8 | 15.52% |
长安UNI-V | 10467 | 紧凑型车 | 15 | 11.95% |
长安CS55PLUS | 8374 | SUV | 35 | 9.56% |
逸达 | 5794 | 紧凑型车 | 24 | 6.61% |
长安CS35PLUS | 3309 | SUV | 82 | 3.78% |
长安UNI-T | 2176 | SUV | 109 | 2.48% |
长安UNI-V 智电iDD | 1920 | 紧凑型车 | 42 | 2.19% |
长安UNI-K | 1706 | SUV | 132 | 1.95% |
锐程PLUS | 1324 | 紧凑型车 | 46 | 1.51% |
长安UNI-K 智电iDD | 689 | SUV | 182 | 0.79% |
逸动新能源 | 346 | 紧凑型车 | 66 | 0.39% |
长安CS95 | 41 | SUV | 278 | 0.05% |
长安CS85 COUPE | 34 | SUV | 280 | 0.04% |
长安CS15 | 1 | SUV | 302 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 长安汽车 | 25.46% |
昂科威 | 8299 | SUV | 36 | 上汽通用别克 | 19.66% |
红旗HS5 | 9702 | SUV | 28 | 一汽红旗 | 26.02% |
星瑞 | 13798 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 | 14.87% |
长安CS55PLUS | 8374 | SUV | 35 | 长安汽车 | 9.56% |
长安欧尚X5 | 2514 | SUV | 102 | 长安汽车 | 9.33% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。