发布时间:2023-11-27 15:13:04 | 寻车网
![]()
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月凌渡销量为8466辆,在上汽大众销量中占比7.91%,在紧凑型车销量中排名第19位。

2023年10月,凌渡销量同比下降15.07%,环比下降2.86%;最近12个月中,凌渡销量在2022年11月达到最高,销量为12797辆。寻车网
凌渡最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | 8466 | 7.91% | 1.99% | 19 |
| 2023-09 | 8715 | 7.92% | 2.05% | 18 |
| 2023-08 | 9587 | 9.01% | 2.25% | 14 |
| 2023-07 | 8941 | 9.31% | 2.1% | 17 |
| 2023-06 | 9425 | 10.02% | 2.22% | 17 |
| 2023-05 | 9429 | 10.45% | 2.22% | 17 |
| 2023-04 | 8062 | 8.38% | 1.9% | 14 |
| 2023-03 | 6924 | 8.55% | 1.63% | 16 |
| 2023-02 | 7304 | 10.22% | 1.72% | 15 |
| 2023-01 | 8272 | 10.61% | 1.94% | 13 |
| 2022-12 | 12225 | 10.29% | 2.87% | 14 |
| 2022-11 | 12797 | 11.70% | 3.01% | 10 |
在紧凑型车市场,凌渡在2023年10月份的市场份额同比增长了0.09%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-10月,凌渡的累计销量达到85125辆, 同比下降17.05%, 在紧凑型车销量排名为第18位。

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 31454 | 紧凑型车 | 2 | 29.39% |
| 帕萨特 | 17007 | 中型车 | 4 | 15.89% |
| 途观L | 16022 | SUV | 12 | 14.97% |
| 大众ID.3 | 11812 | 紧凑型车 | 10 | 11.04% |
| 凌渡 | 8466 | 紧凑型车 | 19 | 7.91% |
| 途岳 | 8050 | SUV | 37 | 7.52% |
| 途昂 | 4246 | SUV | 70 | 3.97% |
| Polo | 3460 | 小型车 | 6 | 3.23% |
| ID.4 X | 2917 | SUV | 87 | 2.73% |
| 威然 | 1092 | MPV | 26 | 1.02% |
| 帕萨特新能源 | 851 | 中型车 | 34 | 0.80% |
| ID.6 X | 634 | SUV | 187 | 0.59% |
| 途铠 | 491 | SUV | 196 | 0.46% |
| 途观L新能源 | 244 | SUV | 232 | 0.23% |
| 辉昂 | 167 | 中大型车 | 23 | 0.16% |
| 途安 | 93 | MPV | 47 | 0.09% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌渡 | 8466 | 紧凑型车 | 19 | 上汽大众 | 7.91% |
| 思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 | 30.12% |
| 雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 26.17% |
| 宝来 | 11102 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 12.17% |
| 卡罗拉 | 13276 | 紧凑型车 | 9 | 一汽丰田 | 19.84% |
| 轩逸 | 31239 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 48.78% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。