发布时间:2023-11-27 15:11:54 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月五菱宏光销量为8584辆,在上汽通用五菱销量中占比11.93%,在MPV销量中排名第3位。
2023年10月,五菱宏光销量同比下降54.5%,环比增长8.89%;最近12个月中,五菱宏光销量在2022年12月达到最高,销量为15331辆。
五菱宏光最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 8584 | 11.93% | 8.72% | 3 |
2023-09 | 7883 | 11.49% | 8.01% | 4 |
2023-08 | 8707 | 15.02% | 8.85% | 4 |
2023-07 | 9174 | 14.29% | 9.32% | 3 |
2023-06 | 8533 | 16.51% | 8.67% | 2 |
2023-05 | 9923 | 15.68% | 10.08% | 3 |
2023-04 | 9124 | 15.67% | 9.27% | 3 |
2023-03 | 10970 | 19.44% | 11.15% | 2 |
2023-02 | 12933 | 19.74% | 13.14% | 1 |
2023-01 | 10482 | 22.34% | 10.65% | 1 |
2022-12 | 15331 | 10.81% | 15.58% | 1 |
2022-11 | 13881 | 10.76% | 14.1% | 1 |
在MPV市场,五菱宏光在2023年10月份的市场份额同比下降了8.87%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-10月,五菱宏光的累计销量达到96313辆, 同比下降35.84%, 在MPV销量排名为第3位。
上汽通用五菱2023年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
五菱缤果 | 23744 | 小型车 | 3 | 32.99% |
宏光MINIEV | 20337 | 微型车 | 1 | 28.26% |
五菱宏光 | 8584 | MPV | 3 | 11.93% |
五菱星驰 | 4163 | SUV | 72 | 5.78% |
五菱佳辰 | 3810 | MPV | 7 | 5.29% |
五菱星辰 | 3501 | SUV | 78 | 4.86% |
五菱荣光 | 3126 | MPV | 11 | 4.34% |
五菱之光 | 1864 | MPV | 16 | 2.59% |
五菱星云 | 983 | SUV | 159 | 1.37% |
五菱Air ev晴空 | 614 | 微型车 | 11 | 0.85% |
五菱征程 | 561 | MPV | 32 | 0.78% |
五菱荣光EV | 392 | MPV | 35 | 0.54% |
五菱凯捷 | 297 | MPV | 38 | 0.41% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱宏光 | 8584 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 11.93% |
飞度 | 4759 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 7.30% |
菱智 | 2728 | MPV | 12 | 东风风行 | 41.15% |
风光330 | 206 | MPV | 42 | 东风小康 | 7.39% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。