发布时间:2023-11-27 15:11:47 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月帕萨特销量为17007辆,在上汽大众销量中占比15.89%,在中型车销量中排名第4位。寻车网
2023年10月,帕萨特销量同比增长3.88%,环比下降3.89%;最近12个月中,帕萨特销量在2022年11月达到最高,销量为17902辆。
帕萨特最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 17007 | 15.89% | 7.12% | 4 |
2023-09 | 17695 | 16.09% | 7.41% | 2 |
2023-08 | 17077 | 16.05% | 7.15% | 2 |
2023-07 | 17231 | 17.95% | 7.21% | 2 |
2023-06 | 16481 | 17.53% | 6.9% | 3 |
2023-05 | 16556 | 18.36% | 6.93% | 2 |
2023-04 | 14866 | 15.45% | 6.22% | 3 |
2023-03 | 11200 | 13.83% | 4.69% | 6 |
2023-02 | 9531 | 13.34% | 3.99% | 4 |
2023-01 | 9861 | 12.64% | 4.13% | 5 |
2022-12 | 15937 | 13.42% | 6.67% | 3 |
2022-11 | 17902 | 16.37% | 7.49% | 4 |
在中型车市场,帕萨特在2023年10月份的市场份额同比增长了0.53%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-10月,帕萨特的累计销量达到147505辆, 同比下降19.42%, 在中型车销量排名为第2位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 31454 | 紧凑型车 | 2 | 29.39% |
帕萨特 | 17007 | 中型车 | 4 | 15.89% |
途观L | 16022 | SUV | 12 | 14.97% |
大众ID.3 | 11812 | 紧凑型车 | 10 | 11.04% |
凌渡 | 8466 | 紧凑型车 | 19 | 7.91% |
途岳 | 8050 | SUV | 37 | 7.52% |
途昂 | 4246 | SUV | 70 | 3.97% |
Polo | 3460 | 小型车 | 6 | 3.23% |
ID.4 X | 2917 | SUV | 87 | 2.73% |
威然 | 1092 | MPV | 26 | 1.02% |
帕萨特新能源 | 851 | 中型车 | 34 | 0.80% |
ID.6 X | 634 | SUV | 187 | 0.59% |
途铠 | 491 | SUV | 196 | 0.46% |
途观L新能源 | 244 | SUV | 232 | 0.23% |
辉昂 | 167 | 中大型车 | 23 | 0.16% |
途安 | 93 | MPV | 47 | 0.09% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 17007 | 中型车 | 4 | 上汽大众 | 15.89% |
本田CR-V | 22202 | SUV | 7 | 东风本田 | 34.13% |
高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 5.11% |
迈腾 | 18911 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 20.73% |
速腾 | 26043 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.55% |
宝马X1 | 7534 | SUV | 40 | 华晨宝马 | 12.47% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。