发布时间:2023-11-27 15:10:47 | 寻车网
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月奇骏销量为5012辆,在东风日产销量中占比7.83%,在SUV销量中排名第59位。
2023年10月,奇骏销量同比增长803.06%,环比增长17.76%;最近12个月中,奇骏销量在2023年8月达到最高,销量为5695辆。
奇骏最近一年销量数据月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 5012 | 7.83% | 0.5% | 59 |
2023-09 | 4256 | 7.94% | 0.43% | 64 |
2023-08 | 5695 | 10.36% | 0.57% | 50 |
2023-07 | 4095 | 8.16% | 0.41% | 59 |
2023-06 | 1364 | 2.53% | 0.14% | 130 |
2023-05 | 415 | 0.73% | 0.04% | 190 |
2023-04 | 947 | 1.85% | 0.09% | 137 |
2023-03 | 846 | 2.16% | 0.08% | 148 |
2023-02 | 468 | 0.94% | 0.05% | 177 |
2023-01 | 244 | 0.61% | 0.02% | 203 |
2022-12 | 282 | 0.50% | 0.03% | 227 |
2022-11 | 186 | 0.43% | 0.02% | 227 |
在SUV市场,奇骏在2023年10月份的市场份额同比增长了0.45%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-10月,奇骏的累计销量达到23342辆, 同比增长220.72%, 在SUV销量排名为第88位。 寻车网
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 31239 | 紧凑型车 | 3 | 48.78% |
逍客 | 13559 | SUV | 19 | 21.17% |
天籁 | 10180 | 中型车 | 10 | 15.90% |
奇骏 | 5012 | SUV | 59 | 7.83% |
骐达TIIDA | 1938 | 紧凑型车 | 41 | 3.03% |
劲客 | 1109 | SUV | 150 | 1.73% |
Ariya艾睿雅 | 988 | SUV | 158 | 1.54% |
蓝鸟 | 13 | 中型车 | 48 | 0.02% |
楼兰 | 3 | SUV | 300 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 5012 | SUV | 59 | 东风日产 | 7.83% |
汉兰达 | 7211 | SUV | 42 | 广汽丰田 | 8.58% |
RAV4荣放 | 16326 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 24.40% |
途胜 | 4649 | SUV | 62 | 北京现代 | 24.46% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。