首页 > 汽车导购

速腾最新报价 速腾款报价多少?

发布时间:2023-08-30 12:02:44 | 寻车网

小编今天整理了一些速腾最新报价 速腾款报价多少?相关内容,希望能够帮到大家。

速腾最新报价 速腾款报价多少?

速腾2019款报价多少?

大众速腾2019款官方指导价为13.18-19.68万,根据车型配置不同价格有所差别。 寻车网

速腾2019款车型共有8款,含有1.2T、1.4T共2种排量,有双离合、手动共2种变速箱选择,发动机最大功率为110kW,最大马力是150PS,最大扭矩是250N·m。

2019款速腾前脸采用了六边形进气格栅,格栅内部以及下方大尺寸梯形的进气口内部均采用横条幅式设计,让新车整体层次感提升,更加霸气。两侧大灯组和前脸整合为一体,提升了整体的视觉效果,看上去更加大气,车身侧面的腰线及侧裙线使得新车看上去挺拔有力。

速腾最新报价 速腾款报价多少?

速腾价位多少

您好.速腾
报价详情
速腾 1.4 TSI 手动 技术型 2010款 1.4 手动 12.88万~15.48万
速腾 1.4 TSI 自动 技术型 2010款 1.4 双离合 14.28万~16.88万
速腾 1.4 TSI 手动 豪华型 2010款 1.4 手动 13.58万~15.58万
速腾 1.4 TSI 自动 豪华型 2010款 1.4 双离合 14.98万~16.98万
速腾 1.6L/2V 手动 时尚型 2009款 1.6 手动 11.28万~15.18万
速腾 1.6L/2V 自动 时尚型 2009款 1.6 手自一体 11.48万~14.98万
速腾 1.6L/2V 手动 舒适型 2009款 1.6 手动 11.58万~13.88万
速腾 1.6L/2V 自动 舒适型 2009款 1.6 手自一体 12.78万~15.08万
速腾 1.6L/2V 时尚型真皮版 手动 1.6 手动 11.88万~14.08万
速腾 1.6L/2V 时尚型真皮版 自动 1.6 手自一体 12.98万~15.18万
速腾 1.8TSI/4V 冠军版 手动 2009 1.8 手动 15.08万~17.88万
速腾 1.8TSI/4V 冠军版 自动 2009 1.8 手自一体 16.08万~19.98万
速腾 1.8TSI/4V 自动 冠军版 2010 1.8 手自一体 16.08万~18.78万
速腾 1.8TSI/4V 手动 冠军版 2010 1.8 手动 15.08万~17.28万
速腾 2.0L/2V 舒适型真皮版 手动2009 2.0 手动 13.58万~15.78万
速腾 2.0L/2V 舒适型真皮版 自动2009 2.0 手自一体 14.78万~16.98万

价位有波动,因为各个地区商家报价各有不同.
回答完毕,祝楼主好运.

速腾最新报价 速腾款报价多少?

大众速腾多少钱

大众速腾 厂商指导价 经销商报价
11款 1.6L 手动时尚型 13.28万 11.68-14.48万 1.6升 100马力 变速箱:5挡手动
11款 1.6L 自动时尚型 14.48万 12.74-15.48万 1.6升 100马力 变速箱:6挡手自一体
11款 1.6L 手动舒适型 13.58万 11.95-14.68万 1.6升 100马力 变速箱:5挡手动
11款 1.6L 自动舒适型 14.78万 13.00-15.88万 1.6升 100马力 变速箱:6挡手自一体
11款 1.6L 手动特别版 14.38万 12.22-15.48万 1.6升 100马力 变速箱:5挡手动
11款 1.6L 自动特别版 15.58万 13.24-16.68万 1.6升 100马力 变速箱:6挡手自一体
11款 1.4TSI 手动技术型 14.88万 13.09-15.98万 1.4升 131马力 涡轮增压 变速箱:5挡手动
11款 1.4TSI 自动技术型 16.28万 14.32-17.28万 1.4升 131马力 涡轮增压 变速箱:7挡双离合
11款 1.4TSI 手动豪华型 15.58万 13.71-16.98万 1.4升 131马力 涡轮增压 变速箱:5挡手动
11款 1.4TSI 自动豪华型 16.98万 14.94-18.38万 1.4升 131马力 涡轮增压 变速箱:7挡双离合
11款 1.8TSI 手动冠军版 17.28万 15.20-18.18万 1.8升 160马力 涡轮增压 变速箱:5挡手动
11款 1.8TSI 自动冠军版 18.48万 16.26-19.38万 1.8升 160马力 涡轮增压 变速箱:6挡手自一体

以上就是寻车网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注寻车网。
与“速腾最新报价 速腾款报价多少?”相关推荐
热点推荐